Greece, renowned for its enchanting islands and membership in both the EU and the Schengen Zone, stands as one of the world’s most sought-after destinations for holidays and investments. Through Velment, explore a wide selection of properties for sale across Greece, including luxurious villas, and charming apartments in key locations such as Athens, Thessaloniki, and the picturesque islands. Discover the ideal property that aligns with your lifestyle and investment goals.
Property Type | Bedroom | Area m2 | Price |
---|---|---|---|
Duplex | 2 | 93.96 | PRICE ON REQUEST |
Duplex | 2 | 89.46 | PRICE ON REQUEST |
Duplex | 2 | 87.80 | PRICE ON REQUEST |
Duplex | 2 | 112.73 | PRICE ON REQUEST |
Duplex | 2 | 92.20 | PRICE ON REQUEST |
Duplex | 2 | 89.88 | PRICE ON REQUEST |
Duplex | 2 | 91.08 | PRICE ON REQUEST |
Duplex | 2 | 110.19 | PRICE ON REQUEST |
Duplex | 2 | 101.97 | PRICE ON REQUEST |
Duplex | 2 | 93.43 | PRICE ON REQUEST |
Duplex | 2 | 90.40 | PRICE ON REQUEST |
Duplex | 2 | 92.86 | PRICE ON REQUEST |
Duplex | 2 | 100.37 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 2 | 71.97 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 43.77 | PRICE ON REQUEST |
Property Type | Bedroom | Area m2 | Price |
---|---|---|---|
Apartment | 1 | 58.75 | PRICE ON REQUEST |
Studio | 31.15 | PRICE ON REQUEST | |
Studio | 93.60 | PRICE ON REQUEST | |
Apartment | 1 | 59.30 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 50.65 | PRICE ON REQUEST |
Studio | 33.80 | PRICE ON REQUEST | |
Studio | 47.00 | PRICE ON REQUEST | |
Apartment | 1 | 59.30 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 50.65 | PRICE ON REQUEST |
Studio | 33.80 | PRICE ON REQUEST | |
Studio | 47.00 | PRICE ON REQUEST |
Property Type | Bedroom | Area m2 | Price |
---|---|---|---|
Apartment | 1 | 70.50 | € |
Apartment | 1 | 86.3 | € |
Apartment | 1 | 88.49 | €285000 |
Apartment | 1 | 69 | € |
Apartment | 1 | 88.14 | € |
Apartment | 1 | 87.83 | € |
Apartment | 1 | 89.95 | € |
Duplex | 2 | 136.31 | € |
Apartment | 1 | 69.18 | € |
Apartment | 1 | 88.94 | € |
Apartment | 1 | 89.64 | € |
Duplex | 2 | 142.70 | € |
Duplex | 2 | 138.50 | € |
Duplex | 2 | 141.75 | € |
Duplex | 2 | 144.07 | € |
Property Type | Bedroom | Area m2 | Price |
---|---|---|---|
Apartment | 1 | 41.39 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 41.40 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 41.40 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 41.40 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 41.40 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 41.78 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 2 | 49.88 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 2 | 52.56 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 2 | 51.81 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 2 | 54.33 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 45.35 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 42.71 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 41.36 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 39.91 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 39.89 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 39.83 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 39.88 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 39.81 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 39.84 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 39.67 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 40.28 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 43.32 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 42.37 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 48.88 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 38.88 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 39.47 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 30.96 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 42.09 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 39.91 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 39.89 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 39.83 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 39.88 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 39.81 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 39.84 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 39.67 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 40.28 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 43.32 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 42.37 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 48.88 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 38.88 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 39.47 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 30.96 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 42.09 | PRICE ON REQUEST |
Property Type | Bedroom | Area m2 | Price |
---|---|---|---|
Apartment | 3 | 145 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 3 | 137 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 4 | 282 | PRICE ON REQUEST |
Property Type | Bedroom | Area m2 | Price |
---|---|---|---|
Duplex | 3 | 120.15 | PRICE ON REQUEST |
Duplex | 3 | 120.83 | PRICE ON REQUEST |
Duplex | 3 | 122.95 | PRICE ON REQUEST |
Duplex | 2 | 80.73 | PRICE ON REQUEST |
Property Type | Bedroom | Area m2 | Price |
---|---|---|---|
Apartment | 1 | 46 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 45 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 36 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 36 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 37 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 38 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 36 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 36 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 38 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 45 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 40 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 38 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 45 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 40 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 41 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 2 | 61 | PRICE ON REQUEST |
Property Type | Bedroom | Area m2 | Price |
---|---|---|---|
Duplex | 3 | 130 | PRICE ON REQUEST |
Duplex | 3 | 130 | PRICE ON REQUEST |
Property Type | Bedroom | Area m2 | Price |
---|---|---|---|
Townhouse | 2 | 92.50 | PRICE ON REQUEST |
Townhouse | 2 | 92.50 | PRICE ON REQUEST |
Townhouse | 2 | 95.55 | PRICE ON REQUEST |
Townhouse | 2 | 95.55 | PRICE ON REQUEST |
Property Type | Bedroom | Area m2 | Price |
---|---|---|---|
Villa | 3 | 214 | €575000 |
Velment does not share, sell or exchange under any form, the data or any other information concerning its clients.