| Property Type | Bedroom | Area m2 | Price |
|---|---|---|---|
| Apartment | 2 | 51.29 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 31.61 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 29.08 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 37.86 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 29.26 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 41 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 40.27 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 29.57 | €0 |
| Apartment | 1 | 43.47 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 21.16 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 27.90 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 40.27 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 29.57 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 43.47 | €0 |
| Apartment | 1 | 24.05 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 27.90 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 40.27 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 29.57 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 43.47 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 24.05 | €0 |
| Apartment | 1 | 27.90 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 40.27 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 29.57 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 43.47 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 24.05 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 27.90 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 33.86 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 25.78 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 34.40 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 24.05 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 27.80 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 37.21 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 31.94 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 36.96 | PRICE ON REQUEST |
| Property Type | Bedroom | Area m2 | Price |
|---|---|---|---|
| Apartment | 1 | 38 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 51 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 51 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 37 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 40 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 37 | PRICE ON REQUEST |
Eligible Programmes:
| Property Type | Bedroom | Area m2 | Price |
|---|---|---|---|
| Apartment | 2 | 82 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 3 | 122 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 3 | 120.50 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 81.30 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 3 | 120.50 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 81.30 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 81.30 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 3 | 120.50 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 82 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 77 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 3 | 122 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 77 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 77 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 77 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 77 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 77 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 77 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 77 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 77 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 50 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 81.30 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 81.30 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 81.30 | PRICE ON REQUEST |
Eligible Programmes:
| Property Type | Bedroom | Area m2 | Price |
|---|---|---|---|
| Apartment | 1 | 54 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 54 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 54 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 52 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 52 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 52 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 52 | PRICE ON REQUEST |
| Penthouse | 2 | 79 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 80 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 80 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 80 | PRICE ON REQUEST |
| Penthouse | 2 | 78 | PRICE ON REQUEST |
| Duplex | 2 | 104 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 80 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 80 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 78 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 80 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 80 | PRICE ON REQUEST |
| Penthouse | 2 | 80 | PRICE ON REQUEST |
| Duplex | 2 | 104 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 80 | PRICE ON REQUEST |
Eligible Programmes:
| Property Type | Bedroom | Area m2 | Price |
|---|---|---|---|
| Villa | 4 | 215 | PRICE ON REQUEST |
| Villa | 3 | 110.16 | PRICE ON REQUEST |
| Villa | 3 | 127.19 | PRICE ON REQUEST |
| Villa | 3 | 150.67 | PRICE ON REQUEST |
| Villa | 3 | 150.67 | PRICE ON REQUEST |
| Villa | 3 | 152.29 | PRICE ON REQUEST |
| Villa | 3 | 152.29 | PRICE ON REQUEST |
| Villa | 3 | 169.08 | PRICE ON REQUEST |
Eligible Programmes:
| Property Type | Bedroom | Area m2 | Price |
|---|---|---|---|
| Apartment | 2 | 77.64 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 81.03 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 3 | 97.27 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 77.64 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 81.03 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 3 | 118.06 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 77.74 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 77.74 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 3 | 96.14 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 77.74 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 77.74 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 3 | 123.94 | PRICE ON REQUEST |
Eligible Programmes:
| Property Type | Bedroom | Area m2 | Price |
|---|---|---|---|
| Apartment | 2 | 78.75 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 77.20 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 77.80 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 78.75 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 78.75 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 77.20 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 77.80 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 78.75 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 78.75 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 77.80 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 76.50 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 77.70 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 78.75 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 77.80 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 76.50 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 77.70 | PRICE ON REQUEST |
Eligible Programmes:
| Property Type | Bedroom | Area m2 | Price |
|---|---|---|---|
| Apartment | 3 | 103 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 92 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 82 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 90 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 83 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 83 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 92 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 90 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 82 | PRICE ON REQUEST |
Eligible Programmes:
| Property Type | Bedroom | Area m2 | Price |
|---|---|---|---|
| Apartment | 1 | 43 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 43 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 43 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 43 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 49 | PRICE ON REQUEST |
Eligible Programmes:
| Property Type | Bedroom | Area m2 | Price |
|---|---|---|---|
| Apartment | 2 | 55.75 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 53.20 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 50.50 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 45.45 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 30.87 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 50.50 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 45.45 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 30.87 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 39.11 | PRICE ON REQUEST |
Eligible Programmes:
Velment does not share, sell or exchange under any form, the data or any other information concerning its clients.