| Property Type | Bedroom | Area m2 | Price |
|---|---|---|---|
| Office | 82 | PRICE ON REQUEST | |
| Office | 94 | PRICE ON REQUEST | |
| Apartment | 2 | 82 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 86 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 94 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 82 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 86 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 94 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 82 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 86 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 94 | PRICE ON REQUEST |
Eligible Programmes:
| Property Type | Bedroom | Area m2 | Price |
|---|---|---|---|
| Building land | PRICE ON REQUEST |
Eligible Programmes:
| Property Type | Bedroom | Area m2 | Price |
|---|---|---|---|
| Villa | 4 | 160 | PRICE ON REQUEST |
| Villa | 4 | 160 | PRICE ON REQUEST |
| Villa | 4 | 160 | PRICE ON REQUEST |
| Villa | 4 | 160 | PRICE ON REQUEST |
| Villa | 4 | 160 | PRICE ON REQUEST |
| Villa | 4 | 160 | PRICE ON REQUEST |
| Villa | 4 | 160 | PRICE ON REQUEST |
| Villa | 5 | 177 | PRICE ON REQUEST |
| Villa | 4 | 160 | PRICE ON REQUEST |
| Villa | 4 | 160 | PRICE ON REQUEST |
| Villa | 4 | 160 | PRICE ON REQUEST |
| Villa | 4 | 160 | PRICE ON REQUEST |
| Villa | 4 | 160 | PRICE ON REQUEST |
| Villa | 4 | 160 | PRICE ON REQUEST |
Eligible Programmes:
| Property Type | Bedroom | Area m2 | Price |
|---|---|---|---|
| Apartment | 2 | 67 | PRICE ON REQUEST |
Eligible Programmes:
| Property Type | Bedroom | Area m2 | Price |
|---|---|---|---|
| Apartment | 1 | 41.09 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 40.32 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 40.75 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 42.13 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 63.52 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 41.13 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 41.87 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 40.47 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 41.42 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 41.40 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 41.20 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 41.53 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 41.38 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 41.90 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 40.40 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 42.97 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 40.42 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 40.22 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 41.95 | PRICE ON REQUEST |
Eligible Programmes:
| Property Type | Bedroom | Area m2 | Price |
|---|---|---|---|
| Apartment | 2 | 77 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 78 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 89 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 52 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 77 | €0 |
| Apartment | 2 | 78 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 89 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 52 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 84 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 52 | €0 |
| Apartment | 1 | 53 | PRICE ON REQUEST |
Eligible Programmes:
| Property Type | Bedroom | Area m2 | Price |
|---|---|---|---|
| Apartment | 2 | 75 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 75 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 75 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 75 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 75 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 75 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 75 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 75 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 75 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 75 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 75 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 75 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 75 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 75 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 75 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 75 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 75 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 75 | PRICE ON REQUEST |
Eligible Programmes:
| Property Type | Bedroom | Area m2 | Price |
|---|---|---|---|
| Villa | 3 | 277 | PRICE ON REQUEST |
| Villa | 3 | 268.30 | PRICE ON REQUEST |
| Villa | 3 | 266.40 | PRICE ON REQUEST |
| Villa | 3 | 303.20 | PRICE ON REQUEST |
| Villa | 3 | 267 | PRICE ON REQUEST |
| Villa | 3 | 273.80 | PRICE ON REQUEST |
Eligible Programmes:
| Property Type | Bedroom | Area m2 | Price |
|---|---|---|---|
| Studio | 33.45 | PRICE ON REQUEST | |
| Apartment | 1 | 45.31 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 42.46 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 42.66 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 47.12 | PRICE ON REQUEST |
| Studio | 35.22 | PRICE ON REQUEST |
Eligible Programmes:
| Property Type | Bedroom | Area m2 | Price |
|---|---|---|---|
| Apartment | 3 | 120 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 3 | 123 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 3 | 120 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 3 | 130 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 100 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 100 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 100 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 3 | 130 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 3 | 130 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 100 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 3 | 133 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 3 | 131 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 3 | 130 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 100 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 4 | 133 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 4 | 130 | PRICE ON REQUEST |
Eligible Programmes:
Velment does not share, sell or exchange under any form, the data or any other information concerning its clients.