| Property Type | Bedroom | Area m2 | Price |
|---|---|---|---|
| Apartment | 2 | 79 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 79 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 79 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 80 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 79 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 77 | PRICE ON REQUEST |
Eligible Programmes:
| Property Type | Bedroom | Area m2 | Price |
|---|---|---|---|
| Studio | 33.45 | PRICE ON REQUEST | |
| Apartment | 1 | 45.31 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 42.46 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 42.66 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 47.12 | PRICE ON REQUEST |
| Studio | 35.22 | PRICE ON REQUEST |
Eligible Programmes:
| Property Type | Bedroom | Area m2 | Price |
|---|---|---|---|
| Duplex | 3 | 120.15 | PRICE ON REQUEST |
| Duplex | 3 | 120.83 | PRICE ON REQUEST |
| Duplex | 3 | 122.95 | PRICE ON REQUEST |
| Duplex | 2 | 80.73 | PRICE ON REQUEST |
Eligible Programmes:
| Property Type | Bedroom | Area m2 | Price |
|---|---|---|---|
| Apartment | 1 | 41.39 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 41.40 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 41.40 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 41.40 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 41.40 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 41.78 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 49.88 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 52.56 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 51.81 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 54.33 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 45.35 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 42.71 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 41.36 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 39.91 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 39.89 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 39.83 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 39.88 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 39.81 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 39.84 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 39.67 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 40.28 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 43.32 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 42.37 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 48.88 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 38.88 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 39.47 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 30.96 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 42.09 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 39.91 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 39.89 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 39.83 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 39.88 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 39.81 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 39.84 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 39.67 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 40.28 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 43.32 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 42.37 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 48.88 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 38.88 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 39.47 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 30.96 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 42.09 | PRICE ON REQUEST |
Eligible Programmes:
| Property Type | Bedroom | Area m2 | Price |
|---|---|---|---|
| Apartment | 2 | 90 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 92 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 3 | 103 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 3 | 103 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 92 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 90 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 82 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 82 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 90 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 92 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 83 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 83 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 92 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 90 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 82 | PRICE ON REQUEST |
Eligible Programmes:
| Property Type | Bedroom | Area m2 | Price |
|---|---|---|---|
| Duplex | 2 | 79 | PRICE ON REQUEST |
Eligible Programmes:
| Property Type | Bedroom | Area m2 | Price |
|---|---|---|---|
| Apartment | 2 | 75.24 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 3 | 104.57 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 75.24 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 3 | 104.57 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 75.24 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 3 | 104.57 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 83.81 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 55.06 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 77.37 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 83.81 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 55.06 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 77.37 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 83.81 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 55.06 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 77.37 | PRICE ON REQUEST |
Eligible Programmes:
| Property Type | Bedroom | Area m2 | Price |
|---|---|---|---|
| Apartment | 2 | 75 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 75 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 75 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 75 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 75 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 75 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 75 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 75 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 75 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 75 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 75 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 75 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 75 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 75 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 75 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 75 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 75 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 75 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 3 | 97 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 75 | PRICE ON REQUEST |
Eligible Programmes:
| Property Type | Bedroom | Area m2 | Price |
|---|---|---|---|
| Apartment | 1 | 38 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 51 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 51 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 37 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 40 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 37 | PRICE ON REQUEST |
Eligible Programmes:
| Property Type | Bedroom | Area m2 | Price |
|---|---|---|---|
| Apartment | 2 | 77 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 78 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 89 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 52 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 77 | €0 |
| Apartment | 2 | 78 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 89 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 52 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 84 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 52 | €0 |
| Apartment | 1 | 53 | PRICE ON REQUEST |
Eligible Programmes:
Velment does not share, sell or exchange under any form, the data or any other information concerning its clients.