| Property Type | Bedroom | Area m2 | Price |
|---|---|---|---|
| Studio | 33.45 | PRICE ON REQUEST | |
| Apartment | 1 | 45.31 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 42.46 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 42.66 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 47.12 | PRICE ON REQUEST |
| Studio | 35.22 | PRICE ON REQUEST |
Eligible Programmes:
| Property Type | Bedroom | Area m2 | Price |
|---|---|---|---|
| Office | 82 | PRICE ON REQUEST | |
| Office | 94 | PRICE ON REQUEST | |
| Apartment | 2 | 82 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 86 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 94 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 82 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 86 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 94 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 82 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 86 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 94 | PRICE ON REQUEST |
Eligible Programmes:
| Property Type | Bedroom | Area m2 | Price |
|---|---|---|---|
| Apartment | 1 | 58.75 | PRICE ON REQUEST |
| Studio | 31.15 | PRICE ON REQUEST | |
| Studio | 93.60 | PRICE ON REQUEST | |
| Apartment | 1 | 59.30 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 50.65 | PRICE ON REQUEST |
| Studio | 33.80 | PRICE ON REQUEST | |
| Apartment | 1 | 47.00 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 59.30 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 50.65 | PRICE ON REQUEST |
| Studio | 33.80 | PRICE ON REQUEST | |
| Apartment | 1 | 47.00 | PRICE ON REQUEST |
Eligible Programmes:
| Property Type | Bedroom | Area m2 | Price |
|---|---|---|---|
| Duplex | 2 | 94.20 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 81.50 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 81.50 | PRICE ON REQUEST |
Eligible Programmes:
| Property Type | Bedroom | Area m2 | Price |
|---|---|---|---|
| Apartment | 1 | 33.17 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 39.43 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 38.92 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 40.97 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 37.85 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 44.08 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 41.68 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 40.47 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 38.09 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 39.43 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 38.92 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 40.77 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 40.14 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 44.16 | €0 |
| Apartment | 1 | 41.62 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 40.47 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 38.09 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 39.43 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 38.92 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 40.77 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 40.14 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 44.16 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 41.62 | PRICE ON REQUEST |
| Penthouse | 2 | 59.95 | PRICE ON REQUEST |
Eligible Programmes:
| Property Type | Bedroom | Area m2 | Price |
|---|---|---|---|
| Apartment | 2 | 78 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 50 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 78 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 78 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 50 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 50 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 78 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 84 | PRICE ON REQUEST |
Eligible Programmes:
| Property Type | Bedroom | Area m2 | Price |
|---|---|---|---|
| Duplex | 1 | 41.25 | PRICE ON REQUEST |
| Duplex | 1 | 45.39 | PRICE ON REQUEST |
| Duplex | 1 | 42.56 | PRICE ON REQUEST |
| Duplex | 1 | 42.38 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 42.65 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 56.23 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 3 | 120 | PRICE ON REQUEST |
| Duplex | 3 | 132.78 | PRICE ON REQUEST |
Eligible Programmes:
| Property Type | Bedroom | Area m2 | Price |
|---|---|---|---|
| Villa | 3 | 132 | PRICE ON REQUEST |
| Villa | 3 | 132 | PRICE ON REQUEST |
| Villa | 3 | 132 | PRICE ON REQUEST |
| Villa | 3 | 132 | PRICE ON REQUEST |
| Villa | 3 | 130 | PRICE ON REQUEST |
| Villa | 3 | 132 | PRICE ON REQUEST |
| Villa | 3 | 132 | PRICE ON REQUEST |
| Villa | 3 | 132 | PRICE ON REQUEST |
| Villa | 3 | 130 | PRICE ON REQUEST |
| Villa | 3 | 132 | PRICE ON REQUEST |
| Villa | 3 | 132 | PRICE ON REQUEST |
| Villa | 3 | 132 | PRICE ON REQUEST |
| Villa | 3 | 132 | PRICE ON REQUEST |
| Villa | 3 | 132 | PRICE ON REQUEST |
| Villa | 3 | 132 | PRICE ON REQUEST |
Eligible Programmes:
| Property Type | Bedroom | Area m2 | Price |
|---|---|---|---|
| Apartment | 2 | 79 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 79 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 79 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 80 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 79 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 77 | PRICE ON REQUEST |
Eligible Programmes:
| Property Type | Bedroom | Area m2 | Price |
|---|---|---|---|
| Villa | 3 | 170 | PRICE ON REQUEST |
| Villa | 3 | 145 | PRICE ON REQUEST |
| Villa | 3 | 145 | PRICE ON REQUEST |
| Villa | 3 | 145 | PRICE ON REQUEST |
| Villa | 4 | 171 | PRICE ON REQUEST |
| Villa | 3 | 145 | PRICE ON REQUEST |
| Villa | 3 | 145 | PRICE ON REQUEST |
| Villa | 3 | 146 | PRICE ON REQUEST |
Eligible Programmes:
Velment does not share, sell or exchange under any form, the data or any other information concerning its clients.