| Property Type | Bedroom | Area m2 | Price |
|---|---|---|---|
| Apartment | 2 | 75.24 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 3 | 104.57 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 75.24 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 3 | 104.57 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 75.24 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 3 | 104.57 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 83.81 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 55.06 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 77.37 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 83.81 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 55.06 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 77.37 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 83.81 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 55.06 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 77.37 | PRICE ON REQUEST |
Eligible Programmes:
| Property Type | Bedroom | Area m2 | Price |
|---|---|---|---|
| Apartment | 2 | 91.10 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 78.70 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 3 | 113.40 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 3 | 110.80 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 91.10 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 78.70 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 3 | 113.40 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 3 | 110.80 | PRICE ON REQUEST |
Eligible Programmes:
| Property Type | Bedroom | Area m2 | Price |
|---|---|---|---|
| Apartment | 1 | 33.17 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 39.43 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 38.92 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 40.97 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 37.85 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 44.08 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 41.68 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 40.47 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 38.09 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 39.43 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 38.92 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 40.77 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 40.14 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 44.16 | €0 |
| Apartment | 1 | 41.62 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 40.47 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 38.09 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 39.43 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 38.92 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 40.77 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 40.14 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 44.16 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 41.62 | PRICE ON REQUEST |
| Penthouse | 2 | 59.95 | PRICE ON REQUEST |
Eligible Programmes:
| Property Type | Bedroom | Area m2 | Price |
|---|---|---|---|
| Apartment | 2 | 77 | PRICE ON REQUEST |
| Penthouse | 2 | 78 | PRICE ON REQUEST |
Eligible Programmes:
| Property Type | Bedroom | Area m2 | Price |
|---|---|---|---|
| Apartment | 2 | 75 | PRICE ON REQUEST |
Eligible Programmes:
| Property Type | Bedroom | Area m2 | Price |
|---|---|---|---|
| Duplex | 3 | 73 | PRICE ON REQUEST |
| Duplex | 2 | 60 | PRICE ON REQUEST |
| Duplex | 2 | 75 | PRICE ON REQUEST |
| Duplex | 3 | 89 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 67 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 76 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 71 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 74 | PRICE ON REQUEST |
Eligible Programmes:
| Property Type | Bedroom | Area m2 | Price |
|---|---|---|---|
| Duplex | 2 | 79 | PRICE ON REQUEST |
Eligible Programmes:
| Property Type | Bedroom | Area m2 | Price |
|---|---|---|---|
| Apartment | 1 | 58.75 | PRICE ON REQUEST |
| Studio | 31.15 | PRICE ON REQUEST | |
| Studio | 93.60 | PRICE ON REQUEST | |
| Apartment | 1 | 59.30 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 50.65 | PRICE ON REQUEST |
| Studio | 33.80 | PRICE ON REQUEST | |
| Studio | 47.00 | PRICE ON REQUEST | |
| Apartment | 1 | 59.30 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 50.65 | PRICE ON REQUEST |
| Studio | 33.80 | PRICE ON REQUEST | |
| Studio | 47.00 | PRICE ON REQUEST |
Eligible Programmes:
| Property Type | Bedroom | Area m2 | Price |
|---|---|---|---|
| Duplex | 3 | 139 | PRICE ON REQUEST |
Eligible Programmes:
| Property Type | Bedroom | Area m2 | Price |
|---|---|---|---|
| Apartment | 1 | 25 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 33 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 31 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 25 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 36 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 31 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 25 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 36 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 31 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 25 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 36 | PRICE ON REQUEST |
| Studio | 25 | PRICE ON REQUEST | |
| Studio | 25 | PRICE ON REQUEST |
Eligible Programmes:
Velment does not share, sell or exchange under any form, the data or any other information concerning its clients.