Property Type | Bedroom | Area m2 | Price |
---|---|---|---|
Apartment | 3 | 145 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 3 | 137 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 4 | 282 | PRICE ON REQUEST |
Eligible Programmes:
Property Type | Bedroom | Area m2 | Price |
---|---|---|---|
Apartment | 1 | 52 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 2 | 79 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 51 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 52 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 2 | 78 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 51 | PRICE ON REQUEST |
Eligible Programmes:
Property Type | Bedroom | Area m2 | Price |
---|---|---|---|
Apartment | 2 | 79 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 2 | 79 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 2 | 79 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 2 | 80 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 2 | 79 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 2 | 77 | PRICE ON REQUEST |
Eligible Programmes:
Property Type | Bedroom | Area m2 | Price |
---|---|---|---|
Duplex | 3 | 120.15 | PRICE ON REQUEST |
Duplex | 3 | 120.83 | PRICE ON REQUEST |
Duplex | 3 | 122.95 | PRICE ON REQUEST |
Duplex | 2 | 80.73 | PRICE ON REQUEST |
Eligible Programmes:
Property Type | Bedroom | Area m2 | Price |
---|---|---|---|
Apartment | 2 | 75 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 2 | 75 | PRICE ON REQUEST |
Eligible Programmes:
Property Type | Bedroom | Area m2 | Price |
---|---|---|---|
Apartment | 1 | 33.17 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 39.43 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 40 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 39.68 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 40.16 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 44.08 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 41.73 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 40.45 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 38.09 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 39.43 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 40 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 39.68 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 40.16 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 44.08 | €0 |
Apartment | 1 | 41.73 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 40.48 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 38.09 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 39.43 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 40 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 39.68 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 40.16 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 44.08 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 41.73 | PRICE ON REQUEST |
Penthouse | 2 | 59.95 | PRICE ON REQUEST |
Eligible Programmes:
Property Type | Bedroom | Area m2 | Price |
---|---|---|---|
Apartment | 2 | 65 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 2 | 18 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 50 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 2 | 65 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 2 | 18 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 50 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 2 | 77 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 2 | 76 | PRICE ON REQUEST |
Penthouse | 2 | 78 | PRICE ON REQUEST |
Penthouse | 2 | 76 | PRICE ON REQUEST |
Eligible Programmes:
Property Type | Bedroom | Area m2 | Price |
---|---|---|---|
Apartment | 1 | 58.75 | PRICE ON REQUEST |
Studio | 31.15 | PRICE ON REQUEST | |
Studio | 93.60 | PRICE ON REQUEST | |
Apartment | 1 | 59.30 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 50.65 | PRICE ON REQUEST |
Studio | 33.80 | PRICE ON REQUEST | |
Studio | 47.00 | PRICE ON REQUEST | |
Apartment | 1 | 59.30 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 50.65 | PRICE ON REQUEST |
Studio | 33.80 | PRICE ON REQUEST | |
Studio | 47.00 | PRICE ON REQUEST |
Eligible Programmes:
Property Type | Bedroom | Area m2 | Price |
---|---|---|---|
Duplex | 3 | 139 | PRICE ON REQUEST |
Eligible Programmes:
Property Type | Bedroom | Area m2 | Price |
---|---|---|---|
Apartment | 2 | 75 | PRICE ON REQUEST |
Eligible Programmes:
Velment does not share, sell or exchange under any form, the data or any other information concerning its clients.