Beachfront High Risers in Limassol, Cyprus

Limassol, Cyprus
Year of Construction: 2023
Starting at
1100000
+ VAT

Meticulously designed by world-renowned architects, this trio of highly coveted high-rise, beachfront towers will allow owners to enjoy panoramic 360-degree views of cosmopolitan Limassol and the shimmering Mediterranean Sea. The High Rise by the Sea properties also offer luxurious amenities such as fine dining establishments, landscaped gardens, high-end stores, and health and wellness centres.

Live and work well in these avant-garde architectural marvels.

Property Photos

Property ID Property Type Floor Bedroom Bathrooms Uncovered m2 Covered m2 Price  
#P-CY-LML-TET1005 Apartment 10 3 1700000 ENQUIRE
#P-CY-LML-TET1501 Apartment 15 3 218 1600000 + VAT ENQUIRE
#P-CY-LML-TET1905 Apartment 19 3 3 218 1900000 + VAT ENQUIRE
#P-CY-LML-TET2001 Apartment 20 3 3 215 1650000 + VAT ENQUIRE
#P-CY-LML-TET2101 Apartment 21 3 3 215 1700000 + VAT ENQUIRE
#P-CY-LML-TET2104 Apartment 21 3 3 215 1950000 + VAT ENQUIRE
#P-CY-LML-TET2201 Apartment 22 3 3 215 1700000 + VAT ENQUIRE
#P-CY-LML-TET2204 Apartment 22 3 3 215 1950000 + VAT ENQUIRE
#P-CY-LML-TET2301 Apartment 23 3 3 215 1700000 + VAT ENQUIRE
#P-CY-LML-TET2302 Apartment 23 2 2 166 1450000 + VAT ENQUIRE
#P-CY-LML-TET2304 Apartment 23 3 3 215 1950000 + VAT ENQUIRE
#P-CY-LML-TET2402 Apartment 24 2 2 166 1500000 + VAT ENQUIRE
#P-CY-LML-TET2501 Apartment 25 3 3 215 PRICE ON REQUEST ENQUIRE
#P-CY-LML-TET2502 Apartment 25 2 2 166 1500000 + VAT ENQUIRE
#P-CY-LML-TET2601 Apartment 26 3 3 218 1800000 + VAT ENQUIRE
#P-CY-LML-TET2602 Apartment 26 2 2 163 1550000 + VAT ENQUIRE
#P-CY-LML-TET2604 Apartment 26 3 3 218 2050000 + VAT ENQUIRE
#P-CY-LML-TET2701 Apartment 27 3 3 233 1800000 + VAT ENQUIRE
#P-CY-LML-TET2702 Apartment 27 2 2 3 221 2100000 + VAT ENQUIRE
#P-CY-LML-TET2704 Apartment 27 3 3 223 2050000 + VAT ENQUIRE
#P-CY-LML-TET2901 Apartment 29 3 3 223 1800000 + VAT ENQUIRE
#P-CY-LML-TET2902 Apartment 29 2 2 3 210 2100000 + VAT ENQUIRE
#P-CY-LML-TET2904 Apartment 29 3 3 223 2050000 + VAT ENQUIRE
#P-CY-LML-TET3001 Apartment 30 3 3 224 1850000 + VAT ENQUIRE
#P-CY-LML-TET3002 Apartment 30 3 4 12 420 5000000 + VAT ENQUIRE
#P-CY-LML-TET3004 Apartment 30 3 3 224 2100000 + VAT ENQUIRE
#P-CY-LML-TET3102 Apartment 31 4 4 6 425 4900000 + VAT ENQUIRE
#P-CY-LML-TET3201 Apartment 32 4 4 6 411 4400000 + VAT ENQUIRE
#P-CY-LML-TET3202 Apartment 32 4 4 6 419 4900000 + VAT ENQUIRE
#P-CY-LML-TET3301 Apartment 33 5 5 13 815 10500000 + VAT ENQUIRE
#P-CY-LML-TET3401 Apartment 34 5 6 70 661 8100000 + VAT ENQUIRE
#P-CY-LML-TET3402 Apartment 34 5 6 70 661 8900000 + VAT ENQUIRE
#P-CY-LML-TWT2005 Apartment 20 3 3 228 1750000 + VAT ENQUIRE
#P-CY-LML-TWT2604 Apartment 26 3 2 225 2000000 + VAT ENQUIRE
#P-CY-LML-TWT2701 Apartment 27 3 3 228 2250000 + VAT ENQUIRE
#P-CY-LML-TWT2804 Apartment 28 3 2 225 2000000 + VAT ENQUIRE
#P-CY-LML-TWT3004 Apartment 30 3 3 227 2000000 + VAT ENQUIRE
#P-CY-LML-TWT3101 Apartment 31 3 3 230 2300000 + VAT ENQUIRE
#P-CY-LML-TWT3103 Apartment 31 2 2 3 214 2300000 + VAT ENQUIRE
#P-CY-LML-TWT3104 Apartment 31 3 3 230 2050000 + VAT ENQUIRE
#P-CY-LML-TWT3201 Apartment 32 3 3 230 2300000 + VAT ENQUIRE
#P-CY-LML-TWT3202 Apartment 32 2 2 3 211 2350000 + VAT ENQUIRE
#P-CY-LML-TWT3203 Apartment 32 2 2 3 211 2300000 + VAT ENQUIRE
#P-CY-LML-TWT3204 Apartment 32 3 3 230 2050000 + VAT ENQUIRE
#P-CY-LML-TWT3301 Apartment 33 4 4 3 437 5400000 + VAT ENQUIRE
#P-CY-LML-TWT3302 Apartment 33 4 4 3 437 4800000 + VAT ENQUIRE
#P-CY-LML-TWT3402 Apartment 34 4 4 3 434 4800000 + VAT ENQUIRE
#P-CY-LML-TWT201 Office 2 508 3900000 + VAT ENQUIRE
#P-CY-LML-TWT401 Apartment 4 185 1400000 + VAT ENQUIRE
#P-CY-LML-TWT402 Office 4 137 1100000 + VAT ENQUIRE

Property Features

Airconditioning Units
Central Heating
Concierge
Country Views
Covered Veranda
Garden
Gym
House Keeper
Lift
Parking
Pool
Sea View
Security
Uncovered Veranda
Underground Parking
Wi-Fi

Close by Destinations

Airport
60km
Restaurants
5m
Beach
10m
Medical Care
15km
Golf
60km

Property eligibile for:

Cyprus Permanent Residency Programme

An individual can become eligible for Cyprus’ Permanent Residency Programme by investing a minimum of €300,000 in Cypriot real estate.

DETAILS ON Cyprus Permanent Residency Programme

Enquire about Property