| Property Type | Bedroom | Area m2 | Price |
|---|---|---|---|
| Apartment | 3 | 113.40 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 3 | 110.80 | PRICE ON REQUEST |
Eligible Programmes:
| Property Type | Bedroom | Area m2 | Price |
|---|---|---|---|
| Apartment | 2 | 79 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 79 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 79 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 80 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 79 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 77 | PRICE ON REQUEST |
Eligible Programmes:
| Property Type | Bedroom | Area m2 | Price |
|---|---|---|---|
| Apartment | 1 | 33.17 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 39.43 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 38.92 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 40.97 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 37.85 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 44.08 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 41.68 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 40.47 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 38.09 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 39.43 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 38.92 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 40.77 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 40.14 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 44.16 | €0 |
| Apartment | 1 | 41.62 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 40.47 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 38.09 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 39.43 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 38.92 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 40.77 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 40.14 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 44.16 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 41.62 | PRICE ON REQUEST |
| Penthouse | 2 | 59.95 | PRICE ON REQUEST |
Eligible Programmes:
| Property Type | Bedroom | Area m2 | Price |
|---|---|---|---|
| Apartment | 2 | 77 | PRICE ON REQUEST |
| Penthouse | 2 | 78 | PRICE ON REQUEST |
Eligible Programmes:
| Property Type | Bedroom | Area m2 | Price |
|---|---|---|---|
| Apartment | 1 | 50 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 82 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 82 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 83 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 82 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 50 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 82 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 82 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 50 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 3 | 95 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 70 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 50 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 58 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 3 | 106 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 50 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 70 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 50 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 58 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 85 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 85 | PRICE ON REQUEST |
Eligible Programmes:
| Property Type | Bedroom | Area m2 | Price |
|---|---|---|---|
| Apartment | 1 | 58.75 | PRICE ON REQUEST |
| Studio | 31.15 | PRICE ON REQUEST | |
| Studio | 93.60 | PRICE ON REQUEST | |
| Apartment | 1 | 59.30 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 50.65 | PRICE ON REQUEST |
| Studio | 33.80 | PRICE ON REQUEST | |
| Studio | 47.00 | PRICE ON REQUEST | |
| Apartment | 1 | 59.30 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 50.65 | PRICE ON REQUEST |
| Studio | 33.80 | PRICE ON REQUEST | |
| Studio | 47.00 | PRICE ON REQUEST |
Eligible Programmes:
| Property Type | Bedroom | Area m2 | Price |
|---|---|---|---|
| Duplex | 3 | 139 | PRICE ON REQUEST |
Eligible Programmes:
| Property Type | Bedroom | Area m2 | Price |
|---|---|---|---|
| Apartment | 2 | 82 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 3 | 95 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 50 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 80 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 50 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 3 | 95 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 50 | PRICE ON REQUEST |
Eligible Programmes:
| Property Type | Bedroom | Area m2 | Price |
|---|---|---|---|
| Apartment | 1 | 25 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 33 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 31 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 25 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 36 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 31 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 25 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 36 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 31 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 25 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 36 | PRICE ON REQUEST |
| Studio | 25 | PRICE ON REQUEST | |
| Studio | 25 | PRICE ON REQUEST |
Eligible Programmes:
| Property Type | Bedroom | Area m2 | Price |
|---|---|---|---|
| Apartment | 2 | 35.33 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 44.22 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 33.03 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 32.90 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 29.66 | PRICE ON REQUEST |
Eligible Programmes:
Velment does not share, sell or exchange under any form, the data or any other information concerning its clients.