| Property Type | Bedroom | Area m2 | Price |
|---|---|---|---|
| Villa | 3 | 162.25 | PRICE ON REQUEST |
| Villa | 3 | 162.25 | PRICE ON REQUEST |
| Villa | 3 | 162.25 | PRICE ON REQUEST |
Eligible Programmes:
| Property Type | Bedroom | Area m2 | Price |
|---|---|---|---|
| Villa | 4 | 215 | PRICE ON REQUEST |
| Villa | 3 | 110.16 | PRICE ON REQUEST |
| Villa | 3 | 127.19 | PRICE ON REQUEST |
| Villa | 3 | 150.67 | PRICE ON REQUEST |
| Villa | 3 | 150.67 | PRICE ON REQUEST |
| Villa | 3 | 152.29 | PRICE ON REQUEST |
| Villa | 3 | 152.29 | PRICE ON REQUEST |
| Villa | 5 | 254 | PRICE ON REQUEST |
| Villa | 3 | 169.08 | PRICE ON REQUEST |
| Villa | 3 | 169.08 | €0 |
Eligible Programmes:
| Property Type | Bedroom | Area m2 | Price |
|---|---|---|---|
| Villa | 4 | 320 | €2900000 + VAT |
| Villa | 4 | 320 | €2900000 + VAT |
| Villa | 4 | 407 | €2150000 + VAT |
| Villa | 3 | 276 | €1380000 + VAT |
| Villa | 3 | 276 | €1370000 + VAT |
Eligible Programmes:
| Property Type | Bedroom | Area m2 | Price |
|---|---|---|---|
| Villa | 3 | €1610400 + VAT | |
| Villa | 3 | €1711100 + VAT | |
| Villa | 3 | €1583000 + VAT | |
| Villa | 7 | €2761500 + VAT |
Eligible Programmes:
| Property Type | Bedroom | Area m2 | Price |
|---|---|---|---|
| Villa | 3 | 224.93 | €1138000 |
| Villa | 3 | 212.79 | €1125000 |
| Villa | 3 | 200.58 | €1193200 |
Eligible Programmes:
| Property Type | Bedroom | Area m2 | Price |
|---|---|---|---|
| Villa | 3 | 210.09 | €695000 + VAT |
| Villa | 3 | 209.32 | €695000 + VAT |
| Villa | 3 | 209.32 | €695000 + VAT |
| Villa | 3 | 209.32 | €695000 + VAT |
| Villa | 3 | 209.32 | €695000 + VAT |
| Villa | 3 | 209.32 | €695000 + VAT |
| Villa | 4 | 287.61 | €920000 + VAT |
| Villa | 4 | 239.01 | €795000 + VAT |
| Villa | 4 | 238.68 | €795000 + VAT |
| Villa | 4 | 238.52 | €795000 + VAT |
| Villa | 4 | 237.25 | €795000 + VAT |
| Villa | 4 | 237.25 | €795000 + VAT |
| Villa | 4 | 238.52 | €795000 + VAT |
| Villa | 4 | 237.25 | €795000 + VAT |
| Villa | 4 | 237.25 | €795000 + VAT |
| Villa | 4 | 232.82 | €795000 + VAT |
| Villa | 4 | 237.25 | €795000 + VAT |
| Villa | 4 | 287.24 | €920000 + VAT |
| Villa | 4 | 287.24 | €920000 + VAT |
| Villa | 4 | 287.24 | €920000 + VAT |
| Villa | 4 | 287.24 | €920000 + VAT |
| Villa | 4 | 287.24 | €920000 + VAT |
| Villa | 4 | 313.02 | €960000 + VAT |
| Villa | 4 | 329.18 | €980000 + VAT |
| Villa | 4 | 329.18 | €980000 + VAT |
| Villa | 4 | 329.18 | €980000 + VAT |
| Villa | 4 | 329.18 | €980000 + VAT |
| Villa | 4 | 237.42 | €795000 + VAT |
| Villa | 4 | 235.75 | €795000 + VAT |
| Villa | 4 | 329.18 | €1050000 + VAT |
| Villa | 4 | 237.72 | €1125000 + VAT |
Eligible Programmes:
| Property Type | Bedroom | Area m2 | Price |
|---|---|---|---|
| Villa | 3 | 138.64 | €599000 + VAT |
| Villa | 4 | 231.30 | €964000 + VAT |
| Villa | 3 | 164.04 | €944000 + VAT |
Eligible Programmes:
| Property Type | Bedroom | Area m2 | Price |
|---|---|---|---|
| Villa | 3 | 154.54 | €494000 + VAT |
| Villa | 3 | 200.69 | €523000 + VAT |
| Villa | 3 | 172.15 | €646000 + VAT |
| Villa | 3 | 171.40 | €597000 + VAT |
| Villa | 3 | 289.46 | €680000 + VAT |
| Villa | 3 | 244.84 | €539000 + VAT |
| Villa | 3 | 247.30 | €545000 + VAT |
| Villa | 3 | 269.52 | €550000 + VAT |
| Villa | 3 | 169.76 | €567000 + VAT |
| Villa | 3 | 172.15 | €539000 + VAT |
| Villa | 3 | 224.27 | €605000 + VAT |
| Villa | 3 | 224.27 | €615000 + VAT |
| Villa | 3 | 224.27 | €615000 + VAT |
| Villa | 3 | 176.64 | €523000 + VAT |
| Villa | 3 | 183.11 | €544000 + VAT |
| Villa | 3 | 178.56 | €568000 + VAT |
| Villa | 3 | 172.15 | €541000 + VAT |
| Villa | 3 | 172.15 | €532000 + VAT |
| Villa | 3 | 178.56 | €596000 + VAT |
| Villa | 3 | 220.69 | €539000 + VAT |
| Villa | 3 | 220.69 | €539000 + VAT |
| Villa | 3 | 147.32 | €539000 + VAT |
| Villa | 4 | 199.39 | €539000 + VAT |
| Villa | 4 | 244.58 | €583000 + VAT |
| Villa | 3 | 198.22 | €572000 + VAT |
Eligible Programmes:
| Property Type | Bedroom | Area m2 | Price |
|---|---|---|---|
| Villa | 4 | 189.72 | €680000 + VAT |
| Villa | 4 | 189.72 | €670000 + VAT |
| Villa | 3 | 137.69 | €615000 + VAT |
| Villa | 3 | 164.90 | €640000 + VAT |
| Villa | 3 | 186.12 | €670000 + VAT |
| Villa | 3 | 165.69 | €649000 + VAT |
| Villa | 3 | 185.69 | €649000 + VAT |
| Villa | 3 | 174.43 | €660000 + VAT |
| Villa | 3 | 165.69 | €671000 + VAT |
| Villa | 2 | 125.70 | €390000 + VAT |
| Villa | 2 | 123.87 | €390000 + VAT |
| Villa | 2 | 121.68 | €390000 + VAT |
| Villa | 2 | 123.87 | €397000 + VAT |
| Villa | 2 | 125.70 | €390000 + VAT |
Eligible Programmes:
| Property Type | Bedroom | Area m2 | Price |
|---|---|---|---|
| Villa | 3 | 133.40 | €480000 + VAT |
Eligible Programmes:
Velment does not share, sell or exchange under any form, the data or any other information concerning its clients.