| Property Type | Bedroom | Area m2 | Price |
|---|---|---|---|
| Apartment | 2 | 123 | €359000 |
| Apartment | 3 | 149 | €412000 |
| Apartment | 2 | 123 | €359000 |
| Apartment | 3 | 149 | €412000 |
| Apartment | 2 | 123 | €377000 |
| Apartment | 3 | 149 | €430000 |
| Apartment | 2 | 123 | €395000 |
| Apartment | 3 | 149 | €442000 |
| Apartment | 2 | 123 | €406000 |
| Apartment | 3 | 149 | €465000 |
| Apartment | 2 | 119 | €336000 |
| Apartment | 3 | 142 | €395000 |
| Apartment | 2 | 118 | €336000 |
| Apartment | 2 | 118 | €353000 |
| Apartment | 3 | 141 | €424000 |
| Apartment | 2 | 118 | €365000 |
| Apartment | 3 | 141 | €436000 |
| Apartment | 2 | 118 | €377000 |
| Apartment | 3 | 141 | €453000 |
| Apartment | 2 | 124 | €342000 |
| Apartment | 3 | 148 | €412000 |
| Apartment | 2 | 123 | €342000 |
| Apartment | 3 | 148 | €436000 |
| Apartment | 2 | 123 | €359000 |
| Apartment | 3 | 148 | €453000 |
| Apartment | 2 | 123 | €377000 |
| Apartment | 3 | 148 | €471000 |
| Apartment | 2 | 123 | €395000 |
| Apartment | 3 | 148 | €489000 |
Eligible Programmes:
| Property Type | Bedroom | Area m2 | Price |
|---|---|---|---|
| Apartment | 1 | 53.93 | €368000 |
| Property Type | Bedroom | Area m2 | Price |
|---|---|---|---|
| Apartment | 1 | 58.58 | €368000 |
| Property Type | Bedroom | Area m2 | Price |
|---|---|---|---|
| Apartment | 1 | 55.77 | €368000 |
| Property Type | Bedroom | Area m2 | Price |
|---|---|---|---|
| Apartment | 3 | 120 | €590000 |
| Apartment | 1 | 55 | €360000 |
| Property Type | Bedroom | Area m2 | Price |
|---|---|---|---|
| Apartment | 2 | 86 | €352000 + VAT |
| Property Type | Bedroom | Area m2 | Price |
|---|---|---|---|
| Apartment | 1 | 58.82 | €350000 |
| Property Type | Bedroom | Area m2 | Price |
|---|---|---|---|
| Apartment | 1 | 54.76 | €350000 |
| Property Type | Bedroom | Area m2 | Price |
|---|---|---|---|
| Apartment | 2 | 103 | €348000 + VAT |
Eligible Programmes:
| Property Type | Bedroom | Area m2 | Price |
|---|---|---|---|
| Apartment | 2 | 135 | €315000 + VAT |
| Apartment | 2 | 135 | €315000 + VAT |
| Apartment | 2 | 135 | €330000 + VAT |
| Apartment | 2 | 95 | €330000 + VAT |
| Apartment | 2 | 95 | €330000 + VAT |
| Penthouse | 2 | 110 | €475000 + VAT |
Eligible Programmes:
Velment does not share, sell or exchange under any form, the data or any other information concerning its clients.