| Property Type | Bedroom | Area m2 | Price | 
|---|---|---|---|
| Duplex | 1 | 10.92 | PRICE ON REQUEST | 
| Duplex | 1 | 42.26 | PRICE ON REQUEST | 
| Duplex | 2 | 57.05 | PRICE ON REQUEST | 
Eligible Programmes:
                                                                                                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        | Property Type | Bedroom | Area m2 | Price | 
|---|---|---|---|
| Duplex | 2 | 79 | PRICE ON REQUEST | 
Eligible Programmes:
                                                                                                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        | Property Type | Bedroom | Area m2 | Price | 
|---|---|---|---|
| Apartment | 1 | 55 | PRICE ON REQUEST | 
| Apartment | 1 | 55 | PRICE ON REQUEST | 
| Apartment | 1 | 55 | PRICE ON REQUEST | 
| Apartment | 1 | 55 | PRICE ON REQUEST | 
| Apartment | 2 | 86 | PRICE ON REQUEST | 
| Apartment | 2 | 80 | PRICE ON REQUEST | 
| Apartment | 2 | 80 | PRICE ON REQUEST | 
| Apartment | 2 | 86 | PRICE ON REQUEST | 
| Apartment | 2 | 82 | PRICE ON REQUEST | 
| Apartment | 2 | 82 | PRICE ON REQUEST | 
| Apartment | 2 | 91 | PRICE ON REQUEST | 
| Apartment | 2 | 81 | PRICE ON REQUEST | 
| Apartment | 2 | 92 | PRICE ON REQUEST | 
| Apartment | 2 | 83 | PRICE ON REQUEST | 
| Apartment | 2 | 83 | PRICE ON REQUEST | 
| Apartment | 2 | 90 | PRICE ON REQUEST | 
| Apartment | 2 | 83 | PRICE ON REQUEST | 
| Apartment | 2 | 90 | PRICE ON REQUEST | 
| Apartment | 2 | 81 | PRICE ON REQUEST | 
| Apartment | 2 | 85 | PRICE ON REQUEST | 
| Apartment | 2 | 88 | PRICE ON REQUEST | 
| Apartment | 2 | 88 | PRICE ON REQUEST | 
| Apartment | 2 | 81 | PRICE ON REQUEST | 
| Apartment | 2 | 85 | PRICE ON REQUEST | 
| Apartment | 2 | 88 | PRICE ON REQUEST | 
| Apartment | 2 | 88 | PRICE ON REQUEST | 
| Apartment | 2 | 87 | PRICE ON REQUEST | 
| Apartment | 2 | 90 | PRICE ON REQUEST | 
| Apartment | 2 | 87 | PRICE ON REQUEST | 
| Apartment | 2 | 90 | PRICE ON REQUEST | 
Eligible Programmes:
                                                                                                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        | Property Type | Bedroom | Area m2 | Price | 
|---|---|---|---|
| Apartment | 2 | 51.29 | PRICE ON REQUEST | 
| Apartment | 1 | 31.61 | PRICE ON REQUEST | 
| Apartment | 1 | 29.08 | PRICE ON REQUEST | 
| Apartment | 1 | 37.86 | PRICE ON REQUEST | 
| Apartment | 1 | 29.26 | PRICE ON REQUEST | 
| Apartment | 1 | 41 | PRICE ON REQUEST | 
| Apartment | 1 | 40.27 | PRICE ON REQUEST | 
| Apartment | 1 | 29.57 | €0 | 
| Apartment | 1 | 43.47 | PRICE ON REQUEST | 
| Apartment | 1 | 21.16 | PRICE ON REQUEST | 
| Apartment | 1 | 27.90 | PRICE ON REQUEST | 
| Apartment | 1 | 40.27 | PRICE ON REQUEST | 
| Apartment | 1 | 29.57 | PRICE ON REQUEST | 
| Apartment | 1 | 43.47 | €0 | 
| Apartment | 1 | 24.05 | PRICE ON REQUEST | 
| Apartment | 1 | 27.90 | PRICE ON REQUEST | 
| Apartment | 1 | 40.27 | PRICE ON REQUEST | 
| Apartment | 1 | 29.57 | PRICE ON REQUEST | 
| Apartment | 1 | 43.47 | PRICE ON REQUEST | 
| Apartment | 1 | 24.05 | €0 | 
| Apartment | 1 | 27.90 | PRICE ON REQUEST | 
| Apartment | 1 | 40.27 | PRICE ON REQUEST | 
| Apartment | 1 | 29.57 | PRICE ON REQUEST | 
| Apartment | 1 | 43.47 | PRICE ON REQUEST | 
| Apartment | 1 | 24.05 | PRICE ON REQUEST | 
| Apartment | 1 | 27.90 | PRICE ON REQUEST | 
| Apartment | 1 | 33.86 | PRICE ON REQUEST | 
| Apartment | 1 | 25.78 | PRICE ON REQUEST | 
| Apartment | 1 | 34.40 | PRICE ON REQUEST | 
| Apartment | 1 | 24.05 | PRICE ON REQUEST | 
| Apartment | 1 | 27.80 | PRICE ON REQUEST | 
| Apartment | 1 | 37.21 | PRICE ON REQUEST | 
| Apartment | 1 | 31.94 | PRICE ON REQUEST | 
| Apartment | 1 | 36.96 | PRICE ON REQUEST | 
                                                                                                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        | Property Type | Bedroom | Area m2 | Price | 
|---|---|---|---|
| Duplex | 3 | 117 | PRICE ON REQUEST | 
| Apartment | 2 | 60 | PRICE ON REQUEST | 
| Apartment | 2 | 83 | PRICE ON REQUEST | 
| Apartment | 2 | 60 | PRICE ON REQUEST | 
| Apartment | 2 | 83 | PRICE ON REQUEST | 
| Apartment | 3 | 114 | PRICE ON REQUEST | 
Eligible Programmes:
                                                                                                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        | Property Type | Bedroom | Area m2 | Price | 
|---|---|---|---|
| Apartment | 1 | 50 | PRICE ON REQUEST | 
| Apartment | 1 | 40 | PRICE ON REQUEST | 
| Apartment | 2 | 91 | PRICE ON REQUEST | 
| Apartment | 2 | 91 | PRICE ON REQUEST | 
Eligible Programmes:
                                                                                                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        | Property Type | Bedroom | Area m2 | Price | 
|---|---|---|---|
| Apartment | 2 | 79 | PRICE ON REQUEST | 
| Apartment | 2 | 79 | PRICE ON REQUEST | 
| Apartment | 2 | 79 | PRICE ON REQUEST | 
| Apartment | 2 | 80 | PRICE ON REQUEST | 
| Apartment | 2 | 79 | PRICE ON REQUEST | 
| Apartment | 2 | 77 | PRICE ON REQUEST | 
Eligible Programmes:
                                                                                                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        | Property Type | Bedroom | Area m2 | Price | 
|---|---|---|---|
| Apartment | 1 | 33.17 | PRICE ON REQUEST | 
| Apartment | 1 | 39.43 | PRICE ON REQUEST | 
| Apartment | 1 | 38.92 | PRICE ON REQUEST | 
| Apartment | 1 | 40.97 | PRICE ON REQUEST | 
| Apartment | 1 | 37.85 | PRICE ON REQUEST | 
| Apartment | 1 | 44.08 | PRICE ON REQUEST | 
| Apartment | 1 | 41.68 | PRICE ON REQUEST | 
| Apartment | 1 | 40.47 | PRICE ON REQUEST | 
| Apartment | 1 | 38.09 | PRICE ON REQUEST | 
| Apartment | 1 | 39.43 | PRICE ON REQUEST | 
| Apartment | 1 | 38.92 | PRICE ON REQUEST | 
| Apartment | 1 | 40.77 | PRICE ON REQUEST | 
| Apartment | 1 | 40.14 | PRICE ON REQUEST | 
| Apartment | 1 | 44.16 | €0 | 
| Apartment | 1 | 41.62 | PRICE ON REQUEST | 
| Apartment | 1 | 40.47 | PRICE ON REQUEST | 
| Apartment | 1 | 38.09 | PRICE ON REQUEST | 
| Apartment | 1 | 39.43 | PRICE ON REQUEST | 
| Apartment | 1 | 38.92 | PRICE ON REQUEST | 
| Apartment | 1 | 40.77 | PRICE ON REQUEST | 
| Apartment | 1 | 40.14 | PRICE ON REQUEST | 
| Apartment | 1 | 44.16 | PRICE ON REQUEST | 
| Apartment | 1 | 41.62 | PRICE ON REQUEST | 
| Penthouse | 2 | 59.95 | PRICE ON REQUEST | 
Eligible Programmes:
                                                                                                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        | Property Type | Bedroom | Area m2 | Price | 
|---|---|---|---|
| Apartment | 2 | 77 | PRICE ON REQUEST | 
| Penthouse | 2 | 78 | PRICE ON REQUEST | 
Eligible Programmes:
                                                                                                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        | Property Type | Bedroom | Area m2 | Price | 
|---|---|---|---|
| Duplex | 3 | 73 | PRICE ON REQUEST | 
| Duplex | 2 | 60 | PRICE ON REQUEST | 
| Duplex | 2 | 75 | PRICE ON REQUEST | 
| Duplex | 3 | 89 | PRICE ON REQUEST | 
| Apartment | 2 | 67 | PRICE ON REQUEST | 
| Apartment | 2 | 76 | PRICE ON REQUEST | 
| Apartment | 2 | 71 | PRICE ON REQUEST | 
| Apartment | 2 | 74 | PRICE ON REQUEST | 
Eligible Programmes:
Velment does not share, sell or exchange under any form, the data or any other information concerning its clients.