| Property Type | Bedroom | Area m2 | Price |
|---|---|---|---|
| Duplex | 2 | 73 | PRICE ON REQUEST |
| Duplex | 2 | 60 | PRICE ON REQUEST |
| Duplex | 2 | 75 | PRICE ON REQUEST |
| Duplex | 3 | 89 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 67 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 76 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 71 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 74 | PRICE ON REQUEST |
Eligible Programmes:
| Property Type | Bedroom | Area m2 | Price |
|---|---|---|---|
| Apartment | 2 | 85.17 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 75.02 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 57.97 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 55.67 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 54.51 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 75.02 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 75.82 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 57.97 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 80.01 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 55.24 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 54.51 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 27.97 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 64.93 | PRICE ON REQUEST |
Eligible Programmes:
| Property Type | Bedroom | Area m2 | Price |
|---|---|---|---|
| Office | 82 | PRICE ON REQUEST | |
| Office | 94 | PRICE ON REQUEST | |
| Apartment | 2 | 82 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 86 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 94 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 82 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 86 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 94 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 82 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 86 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 94 | PRICE ON REQUEST |
Eligible Programmes:
| Property Type | Bedroom | Area m2 | Price |
|---|---|---|---|
| Apartment | 1 | 55 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 55 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 55 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 55 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 86 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 80 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 80 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 86 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 82 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 82 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 91 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 81 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 92 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 83 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 83 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 90 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 83 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 90 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 81 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 85 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 88 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 88 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 81 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 85 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 88 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 88 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 87 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 90 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 87 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 90 | PRICE ON REQUEST |
Eligible Programmes:
| Property Type | Bedroom | Area m2 | Price |
|---|---|---|---|
| Apartment | 1 | 50 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 78 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 78 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 50 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 50 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 78 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 65 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 84 | PRICE ON REQUEST |
Eligible Programmes:
| Property Type | Bedroom | Area m2 | Price |
|---|---|---|---|
| Duplex | 1 | 41.25 | PRICE ON REQUEST |
| Duplex | 1 | 45.39 | PRICE ON REQUEST |
| Duplex | 1 | 42.56 | PRICE ON REQUEST |
| Duplex | 1 | 42.38 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 42.65 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 56.23 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 3 | 120 | PRICE ON REQUEST |
| Duplex | 3 | 132.78 | PRICE ON REQUEST |
Eligible Programmes:
| Property Type | Bedroom | Area m2 | Price |
|---|---|---|---|
| Villa | 3 | 125 | PRICE ON REQUEST |
| Villa | 3 | 125 | PRICE ON REQUEST |
| Villa | 3 | 125 | PRICE ON REQUEST |
| Villa | 3 | 125 | PRICE ON REQUEST |
| Villa | 3 | 125 | PRICE ON REQUEST |
| Villa | 3 | 139 | PRICE ON REQUEST |
| Villa | 3 | 139 | PRICE ON REQUEST |
| Villa | 3 | 125 | PRICE ON REQUEST |
| Villa | 3 | 125 | PRICE ON REQUEST |
| Villa | 3 | 125 | PRICE ON REQUEST |
| Villa | 3 | 125 | PRICE ON REQUEST |
| Villa | 3 | 125 | PRICE ON REQUEST |
| Villa | 3 | 125 | PRICE ON REQUEST |
| Villa | 3 | 125 | PRICE ON REQUEST |
| Villa | 3 | 125 | PRICE ON REQUEST |
| Villa | 3 | 125 | PRICE ON REQUEST |
Eligible Programmes:
| Property Type | Bedroom | Area m2 | Price |
|---|---|---|---|
| Apartment | 3 | 143.11 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 3 | 142.72 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 3 | 135.27 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 3 | 142.72 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 3 | 135.27 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 45.20 | PRICE ON REQUEST |
Eligible Programmes:
| Property Type | Bedroom | Area m2 | Price |
|---|---|---|---|
| Villa | 3 | 170 | PRICE ON REQUEST |
| Villa | 3 | 145 | PRICE ON REQUEST |
| Villa | 3 | 145 | PRICE ON REQUEST |
| Villa | 3 | 145 | PRICE ON REQUEST |
| Villa | 4 | 171 | PRICE ON REQUEST |
| Villa | 3 | 145 | PRICE ON REQUEST |
| Villa | 3 | 145 | PRICE ON REQUEST |
| Villa | 3 | 146 | PRICE ON REQUEST |
Eligible Programmes:
| Property Type | Bedroom | Area m2 | Price |
|---|---|---|---|
| Building land | PRICE ON REQUEST |
Eligible Programmes:
Velment does not share, sell or exchange under any form, the data or any other information concerning its clients.