| Property Type | Bedroom | Area m2 | Price |
|---|---|---|---|
| Villa | 3 | €1610400 + VAT | |
| Villa | 3 | €1711100 + VAT | |
| Villa | 3 | €1583000 + VAT | |
| Villa | 7 | €2761500 + VAT |
Eligible Programmes:
| Property Type | Bedroom | Area m2 | Price |
|---|---|---|---|
| Villa | 3 | 224.93 | €1138000 |
| Villa | 3 | 212.79 | €1125000 |
| Villa | 3 | 200.58 | €1193200 |
Eligible Programmes:
| Property Type | Bedroom | Area m2 | Price |
|---|---|---|---|
| Villa | 3 | 210.09 | €695000 + VAT |
| Villa | 3 | 209.32 | €695000 + VAT |
| Villa | 3 | 209.32 | €695000 + VAT |
| Villa | 3 | 209.32 | €695000 + VAT |
| Villa | 3 | 209.32 | €695000 + VAT |
| Villa | 3 | 209.32 | €695000 + VAT |
| Villa | 4 | 287.61 | €920000 + VAT |
| Villa | 4 | 239.01 | €795000 + VAT |
| Villa | 4 | 238.68 | €795000 + VAT |
| Villa | 4 | 238.52 | €795000 + VAT |
| Villa | 4 | 237.25 | €795000 + VAT |
| Villa | 4 | 237.25 | €795000 + VAT |
| Villa | 4 | 238.52 | €795000 + VAT |
| Villa | 4 | 237.25 | €795000 + VAT |
| Villa | 4 | 237.25 | €795000 + VAT |
| Villa | 4 | 232.82 | €795000 + VAT |
| Villa | 4 | 237.25 | €795000 + VAT |
| Villa | 4 | 287.24 | €920000 + VAT |
| Villa | 4 | 287.24 | €920000 + VAT |
| Villa | 4 | 287.24 | €920000 + VAT |
| Villa | 4 | 287.24 | €920000 + VAT |
| Villa | 4 | 287.24 | €920000 + VAT |
| Villa | 4 | 313.02 | €960000 + VAT |
| Villa | 4 | 329.18 | €980000 + VAT |
| Villa | 4 | 329.18 | €980000 + VAT |
| Villa | 4 | 329.18 | €980000 + VAT |
| Villa | 4 | 329.18 | €980000 + VAT |
| Villa | 4 | 237.42 | €795000 + VAT |
| Villa | 4 | 235.75 | €795000 + VAT |
| Villa | 4 | 329.18 | €1050000 + VAT |
| Villa | 4 | 237.72 | €1125000 + VAT |
Eligible Programmes:
| Property Type | Bedroom | Area m2 | Price |
|---|---|---|---|
| Villa | 3 | 133.40 | €480000 + VAT |
Eligible Programmes:
Velment does not share, sell or exchange under any form, the data or any other information concerning its clients.