| Property Type | Bedroom | Area m2 | Price |
|---|---|---|---|
| Apartment | 3 | 145 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 3 | 137 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 4 | 282 | PRICE ON REQUEST |
Eligible Programmes:
| Property Type | Bedroom | Area m2 | Price |
|---|---|---|---|
| Duplex | 3 | 73 | PRICE ON REQUEST |
| Duplex | 2 | 60 | PRICE ON REQUEST |
| Duplex | 2 | 75 | PRICE ON REQUEST |
| Duplex | 3 | 89 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 67 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 76 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 71 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 74 | PRICE ON REQUEST |
Eligible Programmes:
| Property Type | Bedroom | Area m2 | Price |
|---|---|---|---|
| Apartment | 1 | 58.75 | PRICE ON REQUEST |
| Studio | 31.15 | PRICE ON REQUEST | |
| Studio | 93.60 | PRICE ON REQUEST | |
| Apartment | 1 | 59.30 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 50.65 | PRICE ON REQUEST |
| Studio | 33.80 | PRICE ON REQUEST | |
| Studio | 47.00 | PRICE ON REQUEST | |
| Apartment | 1 | 59.30 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 50.65 | PRICE ON REQUEST |
| Studio | 33.80 | PRICE ON REQUEST | |
| Studio | 47.00 | PRICE ON REQUEST |
Eligible Programmes:
| Property Type | Bedroom | Area m2 | Price |
|---|---|---|---|
| Duplex | 3 | 139 | PRICE ON REQUEST |
Eligible Programmes:
| Property Type | Bedroom | Area m2 | Price |
|---|---|---|---|
| Apartment | 1 | 25 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 33 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 31 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 25 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 36 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 31 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 25 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 36 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 31 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 25 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 36 | PRICE ON REQUEST |
| Studio | 25 | PRICE ON REQUEST | |
| Studio | 25 | PRICE ON REQUEST |
Eligible Programmes:
| Property Type | Bedroom | Area m2 | Price |
|---|---|---|---|
| Duplex | 2 | 64 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 44 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 34 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 31 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 36 | PRICE ON REQUEST |
| Studio | 29 | PRICE ON REQUEST | |
| Apartment | 1 | 32 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 35 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 40 | PRICE ON REQUEST |
| Studio | 29 | PRICE ON REQUEST | |
| Apartment | 1 | 32 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 34 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 50 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 32 | PRICE ON REQUEST |
Eligible Programmes:
| Property Type | Bedroom | Area m2 | Price |
|---|---|---|---|
| Apartment | 2 | 75.24 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 3 | 104.57 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 75.24 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 3 | 104.57 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 75.24 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 3 | 104.57 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 83.81 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 55.06 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 77.37 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 83.81 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 55.06 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 77.37 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 83.81 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 55.06 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 77.37 | PRICE ON REQUEST |
Eligible Programmes:
| Property Type | Bedroom | Area m2 | Price |
|---|---|---|---|
| Studio | 33.45 | PRICE ON REQUEST | |
| Apartment | 1 | 45.31 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 42.46 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 42.66 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 47.12 | PRICE ON REQUEST |
| Studio | 35.22 | PRICE ON REQUEST |
Eligible Programmes:
| Property Type | Bedroom | Area m2 | Price |
|---|---|---|---|
| Apartment | 2 | 75 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 75 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 75 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 75 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 75 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 75 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 75 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 75 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 75 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 75 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 75 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 75 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 75 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 75 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 75 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 75 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 75 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 75 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 3 | 97 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 75 | PRICE ON REQUEST |
Eligible Programmes:
| Property Type | Bedroom | Area m2 | Price |
|---|---|---|---|
| Apartment | 1 | 38 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 51 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 51 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 37 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 40 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 37 | PRICE ON REQUEST |
Eligible Programmes:
Velment does not share, sell or exchange under any form, the data or any other information concerning its clients.