This waterfront redevelopment is strategically positioned in the very heart of Piraeus, Greece, just steps from the country’s largest port, offering a rare combination of urban connectivity and coastal living. Spanning 4,000 square meters, the project transforms a former commercial building into a refined residential complex, introducing 76 contemporary residences across 6 floors, with a selection of 1- and 2-bedroom apartments designed to meet the expectations of modern city living.
Situated at a prominent corner, directly on the seafront and just 10 meters from Piraeus Port, the development enjoys uninterrupted panoramic views across the harbor and toward the Athenian skyline. This exceptional front-line position creates a unique residential experience, where the vibrancy of one of Greece’s most dynamic districts meets the tranquillity of the sea, offering residents an environment that is both energizing and serene.
Each residence has been thoughtfully designed with emphasis on functionality, natural light and contemporary aesthetics, ensuring a seamless balance between style and practicality. The layouts are carefully configured to maximize space and comfort, while modern finishes and design elements elevate the overall living experience to a premium standard.
Residents benefit from a curated selection of high-end amenities that enhance both lifestyle and convenience. A 24/7 reception desk provides round-the-clock service and security, while additional facilities include a fully equipped state-of-the-art gym, modern co-working spaces, and an impressive rooftop swimming pool overlooking the port, creating an atmosphere reminiscent of upscale hospitality living.
Combining its prime seafront location, premium design and comprehensive amenities, this development represents both an elevated residential destination and a compelling investment opportunity. Positioned at the gateway of Athens and the Aegean, it offers strong potential for capital appreciation and high rental demand, making it particularly attractive to end-users seeking a vibrant coastal lifestyle as well as investors looking for long-term value in one of the city’s fastest-evolving areas.
| Property ID | Property Type | Floor | Bedroom | Bathrooms | Uncovered m2 | Net Covered m2 | Covered Veranda m2 | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #P-GR-ATT-ETSF-GF1 | Duplex | 0 | 2 | 2 | 21 | 61 | PRICE ON REQUEST | ENQUIRE | |
| #P-GR-ATT-ETSF-GF2 | Apartment | 0 | 1 | 1 | 10 | 34 | PRICE ON REQUEST | ENQUIRE | |
| #P-GR-ATT-ETSF-GF3 | Duplex | 0 | 1 | 2 | 7 | 55 | RESERVED | ENQUIRE | |
| #P-GR-ATT-ETSF-GF4 | Duplex | 0 | 1 | 2 | 7 | 54 | RESERVED | ENQUIRE | |
| #P-GR-ATT-ETSF-GF5 | Duplex | 0 | 1 | 2 | 7 | 53 | RESERVED | ENQUIRE | |
| #P-GR-ATT-ETSF-GF6 | Duplex | 0 | 2 | 2 | 6 | 59 | RESERVED | ENQUIRE | |
| #P-GR-ATT-ETSF-GF7 | Apartment | 0 | 1 | 1 | 32 | PRICE ON REQUEST | ENQUIRE | ||
| #P-GR-ATT-ETSF-GF8 | Apartment | 0 | 1 | 1 | 32 | PRICE ON REQUEST | ENQUIRE | ||
| #P-GR-ATT-ETSF-GF9 | Apartment | 0 | 1 | 1 | 30 | 31 | PRICE ON REQUEST | ENQUIRE | |
| #P-GR-ATT-ETSF-GF10 | Apartment | 0 | 1 | 1 | 32 | 25 | PRICE ON REQUEST | ENQUIRE | |
| #P-GR-ATT-ETSF-A1 | Apartment | 1 | 1 | 1 | 34 | 6 | PRICE ON REQUEST | ENQUIRE | |
| #P-GR-ATT-ETSF-A2 | Apartment | 1 | 1 | 1 | 34 | 6 | PRICE ON REQUEST | ENQUIRE | |
| #P-GR-ATT-ETSF-A3 | Apartment | 1 | 1 | 1 | 40 | 19 | PRICE ON REQUEST | ENQUIRE | |
| #P-GR-ATT-ETSF-A4 | Apartment | 1 | 1 | 1 | 32 | 5 | PRICE ON REQUEST | ENQUIRE | |
| #P-GR-ATT-ETSF-A5 | Apartment | 1 | 1 | 1 | 32 | 5 | PRICE ON REQUEST | ENQUIRE | |
| #P-GR-ATT-ETSF-A6 | Apartment | 1 | 1 | 1 | 32 | 5 | PRICE ON REQUEST | ENQUIRE | |
| #P-GR-ATT-ETSF-A7 | Apartment | 1 | 1 | 1 | 32 | 5 | PRICE ON REQUEST | ENQUIRE | |
| #P-GR-ATT-ETSF-A8 | Apartment | 1 | 1 | 1 | 33 | 5 | PRICE ON REQUEST | ENQUIRE | |
| #P-GR-ATT-ETSF-A9 | Apartment | 1 | 1 | 1 | 30 | 6 | RESERVED | ENQUIRE | |
| #P-GR-ATT-ETSF-A10 | Apartment | 1 | 1 | 1 | 31 | 7 | RESERVED | ENQUIRE | |
| #P-GR-ATT-ETSF-A11 | Apartment | 1 | 1 | 1 | 30 | 5 | PRICE ON REQUEST | ENQUIRE | |
| #P-GR-ATT-ETSF-A12 | Apartment | 1 | 1 | 1 | 30 | 7 | PRICE ON REQUEST | ENQUIRE | |
| #P-GR-ATT-ETSF-B1 | Apartment | 2 | 1 | 1 | 34 | 6 | PRICE ON REQUEST | ENQUIRE | |
| #P-GR-ATT-ETSF-B2 | Apartment | 2 | 1 | 1 | 34 | 6 | PRICE ON REQUEST | ENQUIRE | |
| #P-GR-ATT-ETSF-B3 | Apartment | 2 | 1 | 1 | 40 | 19 | PRICE ON REQUEST | ENQUIRE | |
| #P-GR-ATT-ETSF-B4 | Apartment | 2 | 1 | 1 | 32 | 5 | RESERVED | ENQUIRE | |
| #P-GR-ATT-ETSF-B5 | Apartment | 2 | 1 | 1 | 32 | 5 | RESERVED | ENQUIRE | |
| #P-GR-ATT-ETSF-B6 | Apartment | 2 | 1 | 1 | 32 | 5 | RESERVED | ENQUIRE | |
| #P-GR-ATT-ETSF-B7 | Apartment | 2 | 1 | 1 | 32 | 5 | RESERVED | ENQUIRE | |
| #P-GR-ATT-ETSF-B8 | Apartment | 2 | 1 | 1 | 33 | 5 | RESERVED | ENQUIRE | |
| #P-GR-ATT-ETSF-B9 | Apartment | 2 | 1 | 1 | 30 | 6 | PRICE ON REQUEST | ENQUIRE | |
| #P-GR-ATT-ETSF-B10 | Apartment | 2 | 1 | 1 | 31 | 7 | RESERVED | ENQUIRE | |
| #P-GR-ATT-ETSF-B11 | Apartment | 2 | 1 | 1 | 30 | 5 | PRICE ON REQUEST | ENQUIRE | |
| #P-GR-ATT-ETSF-B12 | Apartment | 2 | 1 | 1 | 30 | 7 | PRICE ON REQUEST | ENQUIRE | |
| #P-GR-ATT-ETSF-C1 | Apartment | 3 | 1 | 1 | 34 | 6 | PRICE ON REQUEST | ENQUIRE | |
| #P-GR-ATT-ETSF-C2 | Apartment | 3 | 1 | 1 | 34 | 6 | PRICE ON REQUEST | ENQUIRE | |
| #P-GR-ATT-ETSF-C3 | Apartment | 3 | 1 | 1 | 40 | 19 | PRICE ON REQUEST | ENQUIRE | |
| #P-GR-ATT-ETSF-C4 | Apartment | 3 | 1 | 1 | 32 | 5 | RESERVED | ENQUIRE | |
| #P-GR-ATT-ETSF-C5 | Apartment | 3 | 1 | 1 | 32 | 5 | RESERVED | ENQUIRE | |
| #P-GR-ATT-ETSF-C6 | Apartment | 3 | 1 | 1 | 32 | 5 | PRICE ON REQUEST | ENQUIRE | |
| #P-GR-ATT-ETSF-C7 | Apartment | 3 | 1 | 1 | 32 | 5 | PRICE ON REQUEST | ENQUIRE | |
| #P-GR-ATT-ETSF-C8 | Apartment | 3 | 1 | 1 | 33 | 5 | PRICE ON REQUEST | ENQUIRE | |
| #P-GR-ATT-ETSF-C9 | Apartment | 3 | 1 | 1 | 30 | 6 | PRICE ON REQUEST | ENQUIRE | |
| #P-GR-ATT-ETSF-C10 | Apartment | 3 | 1 | 1 | 31 | 7 | PRICE ON REQUEST | ENQUIRE | |
| #P-GR-ATT-ETSF-C11 | Apartment | 3 | 1 | 1 | 30 | 5 | PRICE ON REQUEST | ENQUIRE | |
| #P-GR-ATT-ETSF-C12 | Apartment | 3 | 1 | 1 | 30 | 7 | PRICE ON REQUEST | ENQUIRE | |
| #P-GR-ATT-ETSF-D1 | Apartment | 4 | 1 | 1 | 34 | 6 | PRICE ON REQUEST | ENQUIRE | |
| #P-GR-ATT-ETSF-D2 | Apartment | 4 | 1 | 1 | 34 | 6 | PRICE ON REQUEST | ENQUIRE | |
| #P-GR-ATT-ETSF-D3 | Apartment | 4 | 1 | 1 | 40 | 19 | PRICE ON REQUEST | ENQUIRE | |
| #P-GR-ATT-ETSF-D4 | Apartment | 4 | 1 | 1 | 32 | 5 | PRICE ON REQUEST | ENQUIRE | |
| #P-GR-ATT-ETSF-D5 | Apartment | 4 | 1 | 1 | 32 | 5 | PRICE ON REQUEST | ENQUIRE | |
| #P-GR-ATT-ETSF-D6 | Apartment | 4 | 1 | 1 | 32 | 5 | PRICE ON REQUEST | ENQUIRE | |
| #P-GR-ATT-ETSF-D7 | Apartment | 4 | 1 | 1 | 32 | 5 | RESERVED | ENQUIRE | |
| #P-GR-ATT-ETSF-D8 | Apartment | 4 | 1 | 1 | 33 | 5 | RESERVED | ENQUIRE | |
| #P-GR-ATT-ETSF-D9 | Apartment | 4 | 1 | 1 | 30 | 6 | PRICE ON REQUEST | ENQUIRE | |
| #P-GR-ATT-ETSF-D10 | Apartment | 4 | 1 | 1 | 31 | 7 | PRICE ON REQUEST | ENQUIRE | |
| #P-GR-ATT-ETSF-D11 | Apartment | 4 | 1 | 1 | 30 | 5 | RESERVED | ENQUIRE | |
| #P-GR-ATT-ETSF-D12 | Apartment | 4 | 1 | 1 | 30 | 7 | RESERVED | ENQUIRE | |
| #P-GR-ATT-ETSF-E1 | Apartment | 5 | 1 | 1 | 35 | 6 | RESERVED | ENQUIRE | |
| #P-GR-ATT-ETSF-E2 | Apartment | 5 | 1 | 1 | 33 | 6 | PRICE ON REQUEST | ENQUIRE | |
| #P-GR-ATT-ETSF-E3 | Apartment | 5 | 1 | 1 | 42 | 21 | PRICE ON REQUEST | ENQUIRE | |
| #P-GR-ATT-ETSF-E4 | Apartment | 5 | 1 | 1 | 40 | 6 | PRICE ON REQUEST | ENQUIRE | |
| #P-GR-ATT-ETSF-E5 | Apartment | 5 | 1 | 1 | 29 | 18 | PRICE ON REQUEST | ENQUIRE | |
| #P-GR-ATT-ETSF-E6 | Apartment | 5 | 1 | 1 | 29 | 19 | RESERVED | ENQUIRE | |
| #P-GR-ATT-ETSF-E7 | Apartment | 5 | 1 | 1 | 27 | 20 | PRICE ON REQUEST | ENQUIRE | |
| #P-GR-ATT-ETSF-E8 | Apartment | 5 | 1 | 1 | 27 | 19 | PRICE ON REQUEST | ENQUIRE | |
| #P-GR-ATT-ETSF-E9 | Apartment | 5 | 1 | 1 | 30 | 15 | PRICE ON REQUEST | ENQUIRE | |
| #P-GR-ATT-ETSF-E10 | Apartment | 5 | 1 | 1 | 28 | 12 | PRICE ON REQUEST | ENQUIRE | |
| #P-GR-ATT-ETSF-F1 | Studio | 6 | 1 | 1 | 27 | 8 | PRICE ON REQUEST | ENQUIRE | |
| #P-GR-ATT-ETSF-F2 | Studio | 6 | 1 | 1 | 26 | 19 | PRICE ON REQUEST | ENQUIRE | |
| #P-GR-ATT-ETSF-F3 | Studio | 6 | 1 | 1 | 25 | 7 | PRICE ON REQUEST | ENQUIRE | |
| #P-GR-ATT-ETSF-F4 | Apartment | 6 | 1 | 1 | 30 | 14 | PRICE ON REQUEST | ENQUIRE | |
| #P-GR-ATT-ETSF-F5 | Apartment | 6 | 1 | 1 | 31 | 15 | RESERVED | ENQUIRE | |
| #P-GR-ATT-ETSF-F6 | Apartment | 6 | 1 | 1 | 30 | 18 | RESERVED | ENQUIRE | |
| #P-GR-ATT-ETSF-F7 | Apartment | 6 | 1 | 1 | 36 | 26 | PRICE ON REQUEST | ENQUIRE | |
| #P-GR-ATT-ETSF-F7 | Apartment | 6 | 1 | 1 | 30 | 12 | PRICE ON REQUEST | ENQUIRE |
Property eligibile for:
An individual can become eligible for the Greece Golden Visa Program by investing in Real Estate, by investment in the establishment and operation of a business or by financial investments.
Velment does not share, sell or exchange under any form, the data or any other information concerning its clients.