Property Type | Bedroom | Area m2 | Price |
---|---|---|---|
Duplex | 1 | 45.66 | PRICE ON REQUEST |
Duplex | 1 | 49.16 | PRICE ON REQUEST |
Duplex | 1 | 42.26 | PRICE ON REQUEST |
Duplex | 1 | 58.87 | PRICE ON REQUEST |
Duplex | 2 | 62.37 | PRICE ON REQUEST |
Duplex | 2 | 57.05 | PRICE ON REQUEST |
Duplex | 2 | 59.02 | PRICE ON REQUEST |
Eligible Programmes:
Property Type | Bedroom | Area m2 | Price |
---|---|---|---|
Villa | 3 | 139 | PRICE ON REQUEST |
Villa | 3 | 139 | PRICE ON REQUEST |
Villa | 3 | 139 | PRICE ON REQUEST |
Villa | 3 | 139 | PRICE ON REQUEST |
Villa | 3 | 139 | PRICE ON REQUEST |
Villa | 3 | 139 | PRICE ON REQUEST |
Villa | 3 | 139 | PRICE ON REQUEST |
Villa | 3 | 139 | PRICE ON REQUEST |
Villa | 3 | 139 | PRICE ON REQUEST |
Villa | 3 | 157 | PRICE ON REQUEST |
Villa | 3 | 157 | PRICE ON REQUEST |
Villa | 3 | 157 | PRICE ON REQUEST |
Eligible Programmes:
Property Type | Bedroom | Area m2 | Price |
---|---|---|---|
Apartment | 2 | 75.24 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 3 | 104.57 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 2 | 75.24 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 3 | 104.57 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 2 | 75.24 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 3 | 104.57 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 2 | 83.81 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 55.06 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 2 | 77.37 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 2 | 83.81 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 55.06 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 2 | 77.37 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 2 | 83.81 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 55.06 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 2 | 77.37 | PRICE ON REQUEST |
Property Type | Bedroom | Area m2 | Price |
---|---|---|---|
Apartment | 1 | 33.17 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 39.43 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 40 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 39.68 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 40.16 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 44.08 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 41.73 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 40.45 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 38.09 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 39.43 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 40 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 39.68 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 40.16 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 44.08 | €0 |
Apartment | 1 | 41.73 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 40.48 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 38.09 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 39.43 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 40 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 39.68 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 40.16 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 44.08 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 41.73 | PRICE ON REQUEST |
Penthouse | 2 | 59.95 | PRICE ON REQUEST |
Eligible Programmes:
Property Type | Bedroom | Area m2 | Price |
---|---|---|---|
Apartment | 2 | 65 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 2 | 18 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 50 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 2 | 65 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 2 | 18 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 50 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 2 | 77 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 2 | 76 | PRICE ON REQUEST |
Penthouse | 2 | 78 | PRICE ON REQUEST |
Penthouse | 2 | 76 | PRICE ON REQUEST |
Eligible Programmes:
Property Type | Bedroom | Area m2 | Price |
---|---|---|---|
Apartment | 1 | 52 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 2 | 79 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 51 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 52 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 2 | 78 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 51 | PRICE ON REQUEST |
Eligible Programmes:
Property Type | Bedroom | Area m2 | Price |
---|---|---|---|
Duplex | 3 | 72.68 | PRICE ON REQUEST |
Duplex | 2 | 57.86 | PRICE ON REQUEST |
Duplex | 2 | 75.26 | PRICE ON REQUEST |
Duplex | 3 | 91.25 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 2 | 81.70 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 2 | 72.09 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 2 | 73.54 | PRICE ON REQUEST |
Eligible Programmes:
Property Type | Bedroom | Area m2 | Price |
---|---|---|---|
Apartment | 1 | 58.75 | PRICE ON REQUEST |
Studio | 31.15 | PRICE ON REQUEST | |
Studio | 93.60 | PRICE ON REQUEST | |
Apartment | 1 | 59.30 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 50.65 | PRICE ON REQUEST |
Studio | 33.80 | PRICE ON REQUEST | |
Studio | 47.00 | PRICE ON REQUEST | |
Apartment | 1 | 59.30 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 50.65 | PRICE ON REQUEST |
Studio | 33.80 | PRICE ON REQUEST | |
Studio | 47.00 | PRICE ON REQUEST |
Eligible Programmes:
Property Type | Bedroom | Area m2 | Price |
---|---|---|---|
Duplex | 3 | 139 | PRICE ON REQUEST |
Eligible Programmes:
Property Type | Bedroom | Area m2 | Price |
---|---|---|---|
Apartment | 2 | 75 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 2 | 75 | PRICE ON REQUEST |
Eligible Programmes:
Velment does not share, sell or exchange under any form, the data or any other information concerning its clients.