| Property Type | Bedroom | Area m2 | Price |
|---|---|---|---|
| Apartment | 2 | 106 | PRICE ON REQUEST |
| Villa | 2 | 105 | PRICE ON REQUEST |
Eligible Programmes:
| Property Type | Bedroom | Area m2 | Price |
|---|---|---|---|
| Apartment | 2 | 82 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 3 | 95 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 50 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 50 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 80 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 50 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 75 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 3 | 95 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 80 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 50 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 75 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 3 | 95 | PRICE ON REQUEST |
Eligible Programmes:
| Property Type | Bedroom | Area m2 | Price |
|---|---|---|---|
| Duplex | 3 | 117 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 60 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 83 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 60 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 83 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 3 | 114 | PRICE ON REQUEST |
Eligible Programmes:
| Property Type | Bedroom | Area m2 | Price |
|---|---|---|---|
| Apartment | 1 | 50 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 40 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 91 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 91 | PRICE ON REQUEST |
Eligible Programmes:
| Property Type | Bedroom | Area m2 | Price |
|---|---|---|---|
| Apartment | 2 | 77.60 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 81.70 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 77.60 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 81.70 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 77.60 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 81.70 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 77.60 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 81.70 | PRICE ON REQUEST |
Eligible Programmes:
| Property Type | Bedroom | Area m2 | Price |
|---|---|---|---|
| Apartment | 2 | 79 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 79 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 79 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 80 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 79 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 77 | PRICE ON REQUEST |
Eligible Programmes:
| Property Type | Bedroom | Area m2 | Price |
|---|---|---|---|
| Apartment | 2 | 77 | PRICE ON REQUEST |
| Penthouse | 2 | 78 | PRICE ON REQUEST |
Eligible Programmes:
| Property Type | Bedroom | Area m2 | Price |
|---|---|---|---|
| Duplex | 3 | 73 | PRICE ON REQUEST |
| Duplex | 2 | 60 | PRICE ON REQUEST |
| Duplex | 2 | 75 | PRICE ON REQUEST |
| Duplex | 3 | 89 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 67 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 76 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 71 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 2 | 74 | PRICE ON REQUEST |
Eligible Programmes:
| Property Type | Bedroom | Area m2 | Price |
|---|---|---|---|
| Apartment | 1 | 58.75 | PRICE ON REQUEST |
| Studio | 31.15 | PRICE ON REQUEST | |
| Studio | 93.60 | PRICE ON REQUEST | |
| Apartment | 1 | 59.30 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 50.65 | PRICE ON REQUEST |
| Studio | 33.80 | PRICE ON REQUEST | |
| Studio | 47.00 | PRICE ON REQUEST | |
| Apartment | 1 | 59.30 | PRICE ON REQUEST |
| Apartment | 1 | 50.65 | PRICE ON REQUEST |
| Studio | 33.80 | PRICE ON REQUEST | |
| Studio | 47.00 | PRICE ON REQUEST |
Eligible Programmes:
| Property Type | Bedroom | Area m2 | Price |
|---|---|---|---|
| Duplex | 3 | 139 | PRICE ON REQUEST |
Eligible Programmes:
Velment does not share, sell or exchange under any form, the data or any other information concerning its clients.