Là thành viên của cả EU và Khu vực Schengen, Hy Lạp có những hòn đảo đẹp mê hồn được xếp hạng trong số các điểm đến nghỉ dưỡng và đầu tư ít tốn kém nhất trên thế giới.
Loại hình bất động sản | Phòng Ngủ | Diện tích m2 | Giá |
---|---|---|---|
Duplex | 2 | 93.96 | PRICE ON REQUEST |
Duplex | 2 | 89.46 | PRICE ON REQUEST |
Duplex | 2 | 87.80 | PRICE ON REQUEST |
Duplex | 2 | 112.73 | PRICE ON REQUEST |
Duplex | 2 | 92.20 | PRICE ON REQUEST |
Duplex | 2 | 89.88 | PRICE ON REQUEST |
Duplex | 2 | 91.08 | PRICE ON REQUEST |
Duplex | 2 | 110.19 | PRICE ON REQUEST |
Duplex | 2 | 101.97 | PRICE ON REQUEST |
Duplex | 2 | 93.43 | PRICE ON REQUEST |
Duplex | 2 | 90.40 | PRICE ON REQUEST |
Duplex | 2 | 92.86 | PRICE ON REQUEST |
Duplex | 2 | 100.37 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 2 | 71.97 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 43.77 | PRICE ON REQUEST |
Loại hình bất động sản | Phòng Ngủ | Diện tích m2 | Giá |
---|---|---|---|
Apartment | 1 | 58.75 | PRICE ON REQUEST |
Studio | 31.15 | PRICE ON REQUEST | |
Studio | 93.60 | PRICE ON REQUEST | |
Apartment | 1 | 59.30 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 50.65 | PRICE ON REQUEST |
Studio | 33.80 | PRICE ON REQUEST | |
Studio | 47.00 | PRICE ON REQUEST | |
Apartment | 1 | 59.30 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 50.65 | PRICE ON REQUEST |
Studio | 33.80 | PRICE ON REQUEST | |
Studio | 47.00 | PRICE ON REQUEST |
Loại hình bất động sản | Phòng Ngủ | Diện tích m2 | Giá |
---|---|---|---|
Căn hộ | 1 | 70.50 | € |
Căn hộ | 1 | 86.3 | € |
Căn hộ | 1 | 88.49 | €285000 |
Căn hộ | 1 | 69 | € |
Căn hộ | 1 | 88.14 | € |
Căn hộ | 1 | 87.83 | € |
Căn hộ | 1 | 89.95 | € |
Căn hộ thông tầng | 2 | 136.31 | € |
Căn hộ | 1 | 69.18 | € |
Căn hộ | 1 | 88.94 | € |
Căn hộ | 1 | 89.64 | € |
Căn hộ thông tầng | 2 | 142.70 | € |
Căn hộ thông tầng | 2 | 138.50 | € |
Căn hộ thông tầng | 2 | 141.75 | € |
Căn hộ thông tầng | 2 | 144.07 | € |
Loại hình bất động sản | Phòng Ngủ | Diện tích m2 | Giá |
---|---|---|---|
Apartment | 1 | 41.39 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 41.40 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 41.40 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 41.40 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 41.40 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 41.78 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 2 | 49.88 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 2 | 52.56 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 2 | 51.81 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 2 | 54.33 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 45.35 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 42.71 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 41.36 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 39.91 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 39.89 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 39.83 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 39.88 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 39.81 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 39.84 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 39.67 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 40.28 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 43.32 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 42.37 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 48.88 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 38.88 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 39.47 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 30.96 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 42.09 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 39.91 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 39.89 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 39.83 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 39.88 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 39.81 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 39.84 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 39.67 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 40.28 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 43.32 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 42.37 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 48.88 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 38.88 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 39.47 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 30.96 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 42.09 | PRICE ON REQUEST |
Loại hình bất động sản | Phòng Ngủ | Diện tích m2 | Giá |
---|---|---|---|
Apartment | 3 | 145 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 3 | 137 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 4 | 282 | PRICE ON REQUEST |
Loại hình bất động sản | Phòng Ngủ | Diện tích m2 | Giá |
---|---|---|---|
Duplex | 3 | 120.15 | PRICE ON REQUEST |
Duplex | 3 | 120.83 | PRICE ON REQUEST |
Duplex | 3 | 122.95 | PRICE ON REQUEST |
Duplex | 2 | 80.73 | PRICE ON REQUEST |
Loại hình bất động sản | Phòng Ngủ | Diện tích m2 | Giá |
---|---|---|---|
Apartment | 1 | 46 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 45 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 36 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 36 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 37 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 38 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 36 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 36 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 38 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 45 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 40 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 38 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 45 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 40 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 1 | 41 | PRICE ON REQUEST |
Apartment | 2 | 61 | PRICE ON REQUEST |
Loại hình bất động sản | Phòng Ngủ | Diện tích m2 | Giá |
---|---|---|---|
Duplex | 3 | 130 | PRICE ON REQUEST |
Duplex | 3 | 130 | PRICE ON REQUEST |
Loại hình bất động sản | Phòng Ngủ | Diện tích m2 | Giá |
---|---|---|---|
Townhouse | 2 | 92.50 | PRICE ON REQUEST |
Townhouse | 2 | 92.50 | PRICE ON REQUEST |
Townhouse | 2 | 95.55 | PRICE ON REQUEST |
Townhouse | 2 | 95.55 | PRICE ON REQUEST |
Loại hình bất động sản | Phòng Ngủ | Diện tích m2 | Giá |
---|---|---|---|
Villa | 3 | 214 | €575000 |
Velment không chia sẻ, bán hoặc trao đổi dưới bất kỳ hình thức nào, dữ liệu hoặc bất kỳ thông tin nào khác liên quan đến khách hàng của mình.