Vì lý do thẩm mỹ và lợi tức đầu tư cao, nhiều cá nhân giàu có thích tìm mua sở hữu và giữ các bất động sản ven bờ biển. Tuy nhiên, số lượng các bất động sản này rất hạn chế. Vậy nên đầu tư mua bất động sản bên bờ biển là cơ hội đầu tư tốt .
Loại hình bất động sản | Phòng Ngủ | Diện tích m2 | Giá |
---|---|---|---|
Căn hộ | 2 | 195 | €1656000 + VAT |
Căn hộ | 1 | 102 | €870000 + VAT |
Căn hộ | 2 | 194 | €1656000 + VAT |
Căn hộ | 2 | 195 | €1866000 + VAT |
Căn hộ | 3 | 281 | €3570000 + VAT |
Căn hộ | 3 | 254 | €3360000 + VAT |
Penthouse | 4 | 446 | €6624000 + VAT |
Các Chương Trình Đủ Điều Kiện:
Loại hình bất động sản | Phòng Ngủ | Diện tích m2 | Giá |
---|---|---|---|
Biệt thự | 3 | 210.09 | €695000 + VAT |
Biệt thự | 3 | 209.32 | €695000 + VAT |
Biệt thự | 3 | 209.32 | €695000 + VAT |
Biệt thự | 3 | 209.32 | €695000 + VAT |
Biệt thự | 3 | 209.32 | €695000 + VAT |
Biệt thự | 3 | 209.32 | €695000 + VAT |
Biệt thự | 4 | 287.61 | €920000 + VAT |
Biệt thự | 4 | 239.01 | €795000 + VAT |
Biệt thự | 4 | 238.68 | €795000 + VAT |
Biệt thự | 4 | 238.52 | €795000 + VAT |
Biệt thự | 4 | 237.25 | €795000 + VAT |
Biệt thự | 4 | 237.25 | €795000 + VAT |
Biệt thự | 4 | 238.52 | €795000 + VAT |
Biệt thự | 4 | 237.25 | €795000 + VAT |
Biệt thự | 4 | 237.25 | €795000 + VAT |
Biệt thự | 4 | 232.82 | €795000 + VAT |
Biệt thự | 4 | 237.25 | €795000 + VAT |
Biệt thự | 4 | 287.24 | €920000 + VAT |
Biệt thự | 4 | 287.24 | €920000 + VAT |
Biệt thự | 4 | 287.24 | €920000 + VAT |
Biệt thự | 4 | 287.24 | €920000 + VAT |
Biệt thự | 4 | 287.24 | €920000 + VAT |
Biệt thự | 4 | 313.02 | €960000 + VAT |
Biệt thự | 4 | 329.18 | €980000 + VAT |
Biệt thự | 4 | 329.18 | €980000 + VAT |
Biệt thự | 4 | 329.18 | €980000 + VAT |
Biệt thự | 4 | 329.18 | €980000 + VAT |
Biệt thự | 4 | 237.42 | €795000 + VAT |
Biệt thự | 4 | 235.75 | €795000 + VAT |
Biệt thự | 4 | 329.18 | €1050000 + VAT |
Biệt thự | 4 | 237.72 | €1125000 + VAT |
Các Chương Trình Đủ Điều Kiện:
Loại hình bất động sản | Phòng Ngủ | Diện tích m2 | Giá |
---|---|---|---|
Căn hộ | 1 | 70.50 | € |
Căn hộ | 1 | 86.3 | € |
Căn hộ | 1 | 88.49 | €285000 |
Căn hộ | 1 | 69 | € |
Căn hộ | 1 | 88.14 | € |
Căn hộ | 1 | 87.83 | € |
Căn hộ | 1 | 89.95 | € |
Căn hộ thông tầng | 2 | 136.31 | € |
Căn hộ | 1 | 69.18 | € |
Căn hộ | 1 | 88.94 | € |
Căn hộ | 1 | 89.64 | € |
Căn hộ thông tầng | 2 | 142.70 | € |
Căn hộ thông tầng | 2 | 138.50 | € |
Căn hộ thông tầng | 2 | 141.75 | € |
Căn hộ thông tầng | 2 | 144.07 | € |
Loại hình bất động sản | Phòng Ngủ | Diện tích m2 | Giá |
---|---|---|---|
Đất xây dựng | €6330000 |
Loại hình bất động sản | Phòng Ngủ | Diện tích m2 | Giá |
---|---|---|---|
Căn hộ | 3 | 154 | €3150000 |
Các Chương Trình Đủ Điều Kiện:
Velment không chia sẻ, bán hoặc trao đổi dưới bất kỳ hình thức nào, dữ liệu hoặc bất kỳ thông tin nào khác liên quan đến khách hàng của mình.