Loại hình bất động sản | Phòng Ngủ | Diện tích m2 | Giá |
---|---|---|---|
Căn hộ | 2 | 87.80 | PRICE ON REQUEST |
Căn hộ | 2 | 87.70 | PRICE ON REQUEST |
Căn hộ thông tầng | 2 | 110.50 | PRICE ON REQUEST |
Loại hình bất động sản | Phòng Ngủ | Diện tích m2 | Giá |
---|---|---|---|
Căn hộ thông tầng | 1 | 63.50 | PRICE ON REQUEST |
Căn hộ thông tầng | 1 | 67 | PRICE ON REQUEST |
Căn hộ thông tầng | 1 | 71 | PRICE ON REQUEST |
Căn hộ thông tầng | 2 | 87 | PRICE ON REQUEST |
Căn hộ thông tầng | 2 | 85.50 | PRICE ON REQUEST |
Căn hộ thông tầng | 2 | 87 | PRICE ON REQUEST |
Căn hộ | 3 | 103 | PRICE ON REQUEST |
Căn hộ thông tầng | 2 | 93.50 | PRICE ON REQUEST |
Căn hộ | 3 | 102 | PRICE ON REQUEST |
Căn hộ thông tầng | 2 | 93 | PRICE ON REQUEST |
Căn hộ | 3 | 105 | PRICE ON REQUEST |
Căn hộ thông tầng | 2 | 97 | PRICE ON REQUEST |
Căn hộ thông tầng | 2 | 96 | PRICE ON REQUEST |
Căn hộ | 3 | 103 | PRICE ON REQUEST |
Căn hộ thông tầng | 2 | 93.50 | PRICE ON REQUEST |
Căn hộ | 3 | 102 | PRICE ON REQUEST |
Căn hộ | 3 | 103 | PRICE ON REQUEST |
Căn hộ | 3 | 103.50 | PRICE ON REQUEST |
Loại hình bất động sản | Phòng Ngủ | Diện tích m2 | Giá |
---|---|---|---|
Căn hộ thông tầng | 3 | 220.50 | PRICE ON REQUEST |
Căn hộ thông tầng | 3 | 222.50 | PRICE ON REQUEST |
Các Chương Trình Đủ Điều Kiện:
Loại hình bất động sản | Phòng Ngủ | Diện tích m2 | Giá |
---|---|---|---|
Căn hộ | 3 | 123 | PRICE ON REQUEST |
Căn hộ | 3 | 120 | PRICE ON REQUEST |
Căn hộ thông tầng | 3 | 149.40 | PRICE ON REQUEST |
Căn hộ thông tầng | 3 | 157.50 | PRICE ON REQUEST |
Căn hộ | 3 | 138 | PRICE ON REQUEST |
Căn hộ | 3 | 157 | PRICE ON REQUEST |
Loại hình bất động sản | Phòng Ngủ | Diện tích m2 | Giá |
---|---|---|---|
Căn hộ | 1 | 66.50 | PRICE ON REQUEST |
Căn hộ | 1 | 65.50 | PRICE ON REQUEST |
Loại hình bất động sản | Phòng Ngủ | Diện tích m2 | Giá |
---|---|---|---|
Căn hộ thông tầng | 3 | 139.50 | PRICE ON REQUEST |
Căn hộ thông tầng | 3 | 149 | PRICE ON REQUEST |
Căn hộ thông tầng | 3 | 196.50 | PRICE ON REQUEST |
Căn hộ thông tầng | 3 | 202.50 | PRICE ON REQUEST |
Căn hộ thông tầng | 3 | 198.50 | PRICE ON REQUEST |
Căn hộ thông tầng | 3 | 198.20 | PRICE ON REQUEST |
Loại hình bất động sản | Phòng Ngủ | Diện tích m2 | Giá |
---|---|---|---|
Căn hộ | 1 | 52.50 | PRICE ON REQUEST |
Căn hộ | 1 | 51 | PRICE ON REQUEST |
Căn hộ | 1 | 50.50 | PRICE ON REQUEST |
Căn hộ | 1 | 59.50 | PRICE ON REQUEST |
Căn hộ | 1 | 56 | PRICE ON REQUEST |
Căn hộ | 1 | 55 | PRICE ON REQUEST |
Căn hộ | 1 | 54 | PRICE ON REQUEST |
Căn hộ | 1 | 45 | PRICE ON REQUEST |
Căn hộ | 1 | 50.50 | PRICE ON REQUEST |
Căn hộ | 1 | 48 | PRICE ON REQUEST |
Loại hình bất động sản | Phòng Ngủ | Diện tích m2 | Giá |
---|---|---|---|
Đất xây dựng | €12000000 |
Loại hình bất động sản | Phòng Ngủ | Diện tích m2 | Giá |
---|---|---|---|
Biệt thự | 4 | 511 | €9600000 |
Biệt thự | 4 | 490 | €8700000 |
Biệt thự | 3 | 239 | €3900000 |
Các Chương Trình Đủ Điều Kiện:
Loại hình bất động sản | Phòng Ngủ | Diện tích m2 | Giá |
---|---|---|---|
Căn hộ | 2 | 157 | €1450000 + VAT |
Căn hộ | 3 | 157 | PRICE ON REQUEST |
Căn hộ | 3 | 157 | €1600000 + VAT |
Căn hộ | 3 | 157 | €1800000 + VAT |
Biệt thự | 3 | 429 | €5100000 + VAT |
Biệt thự | 4 | 470 | €6300000 + VAT |
Biệt thự | 5 | 596 | €8100000 + VAT |
Biệt thự | 432 | €5150000 + VAT | |
Biệt thự | 5 | 582 | €6750000 + VAT |
Biệt thự | 7 | 461 | €5650000 + VAT |
Các Chương Trình Đủ Điều Kiện:
Velment không chia sẻ, bán hoặc trao đổi dưới bất kỳ hình thức nào, dữ liệu hoặc bất kỳ thông tin nào khác liên quan đến khách hàng của mình.