Chất lượng cuộc sống đi đôi với chế độ thuế thuận lợi và dịch vụ doanh nghiệp, khiến Síp trở thành điểm đến ưa thích cho cuộc sống gia đình cũng như là trung tâm kinh doanh quốc tế.
Loại hình bất động sản | Phòng Ngủ | Diện tích m2 | Giá |
---|---|---|---|
Villa | 2 | 79 | €370000 + VAT |
Loại hình bất động sản | Phòng Ngủ | Diện tích m2 | Giá |
---|---|---|---|
Biệt thự | 4 | 186 | €980000 |
Loại hình bất động sản | Phòng Ngủ | Diện tích m2 | Giá |
---|---|---|---|
Khối căn hộ | 10 | 1005 | €3190000 |
Loại hình bất động sản | Phòng Ngủ | Diện tích m2 | Giá |
---|---|---|---|
Khối căn hộ | 8 | 733 | €1818000 + VAT |
Loại hình bất động sản | Phòng Ngủ | Diện tích m2 | Giá |
---|---|---|---|
Villa | 3 | 246.40 | €1900000 |
Loại hình bất động sản | Phòng Ngủ | Diện tích m2 | Giá |
---|---|---|---|
Biệt thự | 4 | 186 | €980000 |
Loại hình bất động sản | Phòng Ngủ | Diện tích m2 | Giá |
---|---|---|---|
Biệt thự | 3 | 176.50 | €525000 + VAT |
Loại hình bất động sản | Phòng Ngủ | Diện tích m2 | Giá |
---|---|---|---|
Residential Building | 9 | 818 | €3000000 |
Loại hình bất động sản | Phòng Ngủ | Diện tích m2 | Giá |
---|---|---|---|
Villa | 3 | 240.80 | €1900000 |
Loại hình bất động sản | Phòng Ngủ | Diện tích m2 | Giá |
---|---|---|---|
Building land | €650000 + VAT |
Loại hình bất động sản | Phòng Ngủ | Diện tích m2 | Giá |
---|---|---|---|
Căn hộ | 1 | 62 | €238000 |
Loại hình bất động sản | Phòng Ngủ | Diện tích m2 | Giá |
---|---|---|---|
Căn hộ | 1 | 61 | € |
Loại hình bất động sản | Phòng Ngủ | Diện tích m2 | Giá |
---|---|---|---|
Căn hộ | 2 | 99 | €340000 |
Loại hình bất động sản | Phòng Ngủ | Diện tích m2 | Giá |
---|---|---|---|
Căn hộ | 2 | 104.10 | €353600 |
Loại hình bất động sản | Phòng Ngủ | Diện tích m2 | Giá |
---|---|---|---|
Căn hộ | 2 | 99 | €360400 |
Loại hình bất động sản | Phòng Ngủ | Diện tích m2 | Giá |
---|---|---|---|
Căn hộ | 2 | 101 | €374000 |
Loại hình bất động sản | Phòng Ngủ | Diện tích m2 | Giá |
---|---|---|---|
Căn hộ | 2 | 99 | €387600 |
Loại hình bất động sản | Phòng Ngủ | Diện tích m2 | Giá |
---|---|---|---|
Căn hộ | 2 | 99 | €442000 |
Loại hình bất động sản | Phòng Ngủ | Diện tích m2 | Giá |
---|---|---|---|
Căn hộ | 2 | 104 | €453000 + VAT |
Loại hình bất động sản | Phòng Ngủ | Diện tích m2 | Giá |
---|---|---|---|
Căn hộ | 2 | 112 | €474000 + VAT |
Loại hình bất động sản | Phòng Ngủ | Diện tích m2 | Giá |
---|---|---|---|
Căn hộ | 2 | 86 | €352000 + VAT |
Loại hình bất động sản | Phòng Ngủ | Diện tích m2 | Giá |
---|---|---|---|
Penthouse | 2 | 103 | €543000 + VAT |
Loại hình bất động sản | Phòng Ngủ | Diện tích m2 | Giá |
---|---|---|---|
Apartment | 1 | 58.82 | €350000 |
Loại hình bất động sản | Phòng Ngủ | Diện tích m2 | Giá |
---|---|---|---|
Apartment | 1 | 54.76 | €350000 |
Loại hình bất động sản | Phòng Ngủ | Diện tích m2 | Giá |
---|---|---|---|
Apartment | 3 | 144.43 | €1050000 |
Loại hình bất động sản | Phòng Ngủ | Diện tích m2 | Giá |
---|---|---|---|
Apartment | 2 | 87.91 | €625000 |
Loại hình bất động sản | Phòng Ngủ | Diện tích m2 | Giá |
---|---|---|---|
Apartment | 2 | 87.95 | €625000 |
Loại hình bất động sản | Phòng Ngủ | Diện tích m2 | Giá |
---|---|---|---|
Căn hộ | 1 | 55.77 | €368000 |
Loại hình bất động sản | Phòng Ngủ | Diện tích m2 | Giá |
---|---|---|---|
Căn hộ | 1 | 53.93 | €368000 |
Loại hình bất động sản | Phòng Ngủ | Diện tích m2 | Giá |
---|---|---|---|
Căn hộ | 1 | 58.58 | €368000 |
Loại hình bất động sản | Phòng Ngủ | Diện tích m2 | Giá |
---|---|---|---|
Căn hộ | 3 | 145.18 | €1053000 |
Loại hình bất động sản | Phòng Ngủ | Diện tích m2 | Giá |
---|---|---|---|
Building land | €550000 + VAT |
Loại hình bất động sản | Phòng Ngủ | Diện tích m2 | Giá |
---|---|---|---|
Căn hộ | 2 | 100.67 | €516000 |
Loại hình bất động sản | Phòng Ngủ | Diện tích m2 | Giá |
---|---|---|---|
Building land | €650000 + VAT |
Loại hình bất động sản | Phòng Ngủ | Diện tích m2 | Giá |
---|---|---|---|
Apartment | 3 | 147 | € |
Loại hình bất động sản | Phòng Ngủ | Diện tích m2 | Giá |
---|---|---|---|
Biệt thự | 3 | 262 | € |
Loại hình bất động sản | Phòng Ngủ | Diện tích m2 | Giá |
---|---|---|---|
Biệt thự | 3 | 176.50 | €525000 + VAT |
Loại hình bất động sản | Phòng Ngủ | Diện tích m2 | Giá |
---|---|---|---|
Building land | €550000 + VAT |
Loại hình bất động sản | Phòng Ngủ | Diện tích m2 | Giá |
---|---|---|---|
Building land | €550000 + VAT |
Loại hình bất động sản | Phòng Ngủ | Diện tích m2 | Giá |
---|---|---|---|
Building land | €650000 + VAT |
Loại hình bất động sản | Phòng Ngủ | Diện tích m2 | Giá |
---|---|---|---|
Căn hộ | 2 | 88.79 | €516000 |
Velment không chia sẻ, bán hoặc trao đổi dưới bất kỳ hình thức nào, dữ liệu hoặc bất kỳ thông tin nào khác liên quan đến khách hàng của mình.