Môi trường xung quanh được duy trì tuyệt vời, tầm nhìn không bị cản trở ra biển, phong cảnh xanh tươi và nội thất được thiết kế tỉ mỉ cho phép người ta sống trong không gian sang trọng. Những Biệt thự Golf này là sự bổ sung tuyệt vời cho bất kỳ danh mục bất động sản của các Doanh Nhân Giàu Có nào, cho dù họ muốn tận hưởng nó cho riêng mình hay nhận lợi tức đầu tư cao.
Xác Định BDS | Loại hình bất động sản | Tầng | Phòng Ngủ | Phòng Tắm | Net Covered m2 | Plot m2 | Giá | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#P-CY-PFO-PR01 | Biệt thự | 4 | 4 | 189.72 | 540.44 | €680000 + VAT | YÊU CẦU | |
#P-CY-PFO-PR02 | Biệt thự | 4 | 4 | 189.72 | 652.48 | €670000 + VAT | YÊU CẦU | |
#P-CY-PFO-PR03 | Biệt thự | 3 | 3 | 137.69 | 853.87 | €615000 + VAT | YÊU CẦU | |
#P-CY-PFO-PR04 | Biệt thự | 3 | 4 | 164.90 | 580.27 | €640000 + VAT | YÊU CẦU | |
#P-CY-PFO-PR05 | Biệt thự | 3 | 4 | 186.12 | 775.04 | €670000 + VAT | YÊU CẦU | |
#P-CY-PFO-PR06 | Biệt thự | 3 | 4 | 165.69 | 743.46 | €649000 + VAT | YÊU CẦU | |
#P-CY-PFO-PR07 | Biệt thự | 3 | 4 | 185.69 | 712.32 | €649000 + VAT | YÊU CẦU | |
#P-CY-PFO-PR08 | Biệt thự | 3 | 4 | 174.43 | 743.41 | €660000 + VAT | YÊU CẦU | |
#P-CY-PFO-PR09 | Biệt thự | 3 | 4 | 165.69 | 810.62 | €671000 + VAT | YÊU CẦU | |
# | Biệt thự | 2 | 3 | 125.70 | 436.80 | €390000 + VAT | YÊU CẦU | |
# | Biệt thự | 2 | 3 | 123.87 | 433.72 | €390000 + VAT | YÊU CẦU | |
# | Biệt thự | 2 | 3 | 121.68 | 473.03 | €390000 + VAT | YÊU CẦU | |
# | Biệt thự | 2 | 3 | 123.87 | 534.40 | €397000 + VAT | YÊU CẦU | |
# | Biệt thự | 2 | 3 | 125.70 | 402.32 | €390000 + VAT | YÊU CẦU |
BĐS đủ điều kiện cho:
Một cá nhân có thể đủ điều kiện tham gia Chương trình Định Cư của Đảo Síp bằng cách đầu tư ít nhất €300.000 vào bất động sản của Síp
Velment không chia sẻ, bán hoặc trao đổi dưới bất kỳ hình thức nào, dữ liệu hoặc bất kỳ thông tin nào khác liên quan đến khách hàng của mình.